Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
«Юрмино» - один из лучших круглогодичных санаториев города-курорта Саки, расположенный в западной части Крыма непосредственно на берегу Черного моря и Сакского лечебного озера, в 10 км от г. Евпатория. Современный санаторный комплекс и SPA курорт представляет собой благоустроенный комплекс с современной лечебно-диагностической базой.
Номерной фонд санатория состоит из двух 3 этажных корпусов где расположены комфортабельные номера различной категории. Система питания 3-х разовое «шведский стол».
Инфраструктура санатория: SPA-салон (закрытый бассейн, криосауна, финская сауна, солярий, квантовая камера с лечебными ваннами, Spa-капсула с гидромассажным душем, салон красоты (косметический кабинет, маникюр, педикюр, парикмахерская), разнообразные виды массажа, в том числе стоун-массаж, бювет с минеральными водами, ресторан, бар, бильярдная, кинозал, игровой зал, тренажерный зал, спортплощадка с гимнастическими снарядами, теннисный корт, настольный теннис, спортплощадка детская площадка с открытым бассейном для детей и горкой, детская игровая комната. Пляж галечный в 50 м от санатория, оборудован душевыми, раздевалками, теневыми навесами, шезлонги.
Профиль лечения: гинекологические заболевания (хронический сальпингит, оофорит, метрит, эндометрит, параметрит, дисфункция яичников, бесплодие, климактерический синдром); урологические заболевания, заболевания мочеполовой системы у мужчин (уретрит, цистит, пиелонефрит; простатиты, импотенция, мужское бесплодие); заболевания костно-мышечной; последствия переломов костей туловища и конечностей; заболевание периферической нервной системы (радикулит, плексит, полиневрит, неврит лицевого и тройного нервов); заболевания органов пищеварения и обмена веществ (дискинезия желчевыводящих путей, ожирение, сахарный диабет, подагра, целлюлит); заболевания кожи (псориаз, экзема, нейродермит, фурункулез, аллергические заболевания).
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
6 000 | 12 000 | бесплатно | 4 900 | |
4 900 | 9 800 | бесплатно | 3 800 | |
4 100 | 8 200 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 500 | 11 000 | бесплатно | 4 400 | |
4 400 | 8 800 | бесплатно | 3 300 | |
3 600 | 7 200 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 500 | 9 000 | бесплатно | 3 400 | |
3 400 | 6 800 | бесплатно | 2 300 | |
2 600 | 5 200 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 800 | 11 600 | бесплатно | ||
4 700 | 9 400 | бесплатно | ||
3 900 | 7 800 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 300 | 10 600 | бесплатно | ||
4 200 | 8 400 | бесплатно | ||
3 400 | 6 800 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 300 | 8 600 | бесплатно | ||
3 200 | 6 400 | бесплатно | ||
2 400 | 4 800 | бесплатно | ||
Бронировать |
Площадь номера - 16 м2. В номере балкон, ванная комната (душ), две раздельные кровати, комод или 2 прикроватные тумбы, стол и два стула, бельевой шкаф, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, фен, холодильник, минибар, чайник. Предоставляются махровые халаты, наборы полотенец, одноразовые тапочки и мини-набор косметических средств.
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 600 | 11 200 | бесплатно | ||
4 500 | 9 000 | бесплатно | ||
3 700 | 7 400 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 100 | 10 200 | бесплатно | ||
4 000 | 8 000 | бесплатно | ||
3 200 | 6 400 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
3 400 | 6 800 | бесплатно | ||
2 300 | 4 600 | бесплатно | ||
1 500 | 3 000 | бесплатно | ||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 900 | 8 850 | бесплатно | ||
4 800 | 7 200 | бесплатно | ||
4 000 | 6 000 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 400 | 8 100 | бесплатно | ||
4 300 | 6 450 | бесплатно | ||
3 500 | 5 250 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 800 | 7 200 | бесплатно | ||
3 700 | 5 550 | бесплатно | ||
2 500 | 3 750 | бесплатно | ||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 750 | 8 600 | бесплатно | ||
4 650 | 6 950 | бесплатно | ||
3 850 | 5 750 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 250 | 7 850 | бесплатно | ||
4 150 | 6 200 | бесплатно | ||
3 350 | 5 000 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 250 | 6 400 | бесплатно | ||
3 150 | 4 750 | бесплатно | ||
2 350 | 3 550 | бесплатно | ||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 800 | 8 700 | бесплатно | ||
4 700 | 7 050 | бесплатно | ||
3 900 | 5 850 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 300 | 7 950 | бесплатно | ||
4 200 | 6 300 | бесплатно | ||
3 400 | 5 100 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 300 | 6 450 | бесплатно | ||
3 200 | 4 800 | бесплатно | ||
2 400 | 3 600 | бесплатно | ||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
6 400 | 9 600 | бесплатно | ||
5 300 | 7 950 | бесплатно | ||
4 500 | 6 750 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 900 | 8 850 | бесплатно | ||
4 800 | 7 200 | бесплатно | ||
4 000 | 6 000 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 900 | 7 350 | бесплатно | ||
3 800 | 5 700 | бесплатно | ||
3 000 | 4 500 | бесплатно | ||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 900 | 8 850 | бесплатно | ||
4 800 | 7 200 | бесплатно | ||
4 000 | 6 000 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 400 | 8 100 | бесплатно | ||
4 300 | 6 450 | бесплатно | ||
3 500 | 5 250 | бесплатно | ||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 400 | 6 600 | бесплатно | ||
3 300 | 4 950 | бесплатно | ||
2 500 | 3 750 | бесплатно | ||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
6 500 | 9 750 | бесплатно | 4 900 | |
5 400 | 8 100 | бесплатно | 3 800 | |
4 600 | 6 900 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
6 000 | 9 000 | бесплатно | 4 400 | |
4 900 | 7 350 | бесплатно | 3 300 | |
4 100 | 6 150 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 000 | 7 500 | бесплатно | 3 400 | |
3 900 | 5 850 | бесплатно | 2 300 | |
3 100 | 4 650 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
6 700 | 10 050 | бесплатно | 4 900 | |
5 600 | 8 400 | бесплатно | 3 800 | |
4 800 | 7 200 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
6 200 | 9 300 | бесплатно | 4 400 | |
5 100 | 7 650 | бесплатно | 3 300 | |
4 300 | 6 450 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 200 | 7 800 | бесплатно | 3 400 | |
4 100 | 6 150 | бесплатно | 2 300 | |
3 300 | 4 950 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
6 400 | 9 600 | бесплатно | 4 900 | |
5 300 | 7 950 | бесплатно | 3 800 | |
4 500 | 6 750 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 900 | 8 850 | бесплатно | 4 400 | |
4 800 | 7 200 | бесплатно | 3 300 | |
4 000 | 6 000 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 900 | 7 350 | бесплатно | 3 400 | |
3 800 | 5 700 | бесплатно | 2 300 | |
3 000 | 4 500 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
7 150 | 10 700 | бесплатно | 4 900 | |
6 050 | 9 050 | бесплатно | 3 800 | |
5 250 | 7 850 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
6 250 | 9 350 | бесплатно | 4 400 | |
5 150 | 7 700 | бесплатно | 3 300 | |
4 350 | 6 525 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 650 | 8 450 | бесплатно | 3 400 | |
4 550 | 6 800 | бесплатно | 2 300 | |
3 750 | 5 600 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Площадь номера - 50 кв. м. В номере балкон, прихожая, гостиная, спальня, кухня, ванная комната (душ), двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф, диван, косметический столик с зеркалом, журнальный столик, кресло, балкон, обеденный стол, стулья, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, фен, холодильник, минибар, микроволновка, чайник, стиральная машина, миникухня. Предоставляются махровые халаты, наборы полотенец, одноразовые тапочки и мини-набор косметических средств.
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
7 250 | 10 850 | бесплатно | 4 900 | |
6 150 | 9 200 | бесплатно | 3 800 | |
5 750 | 8 600 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
7 150 | 10 700 | бесплатно | 4 400 | |
6 050 | 9 050 | бесплатно | 3 300 | |
5 250 | 7 850 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
6 150 | 9 200 | бесплатно | 3 400 | |
5 050 | 7 550 | бесплатно | 2 300 | |
4 250 | 6 350 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
6 000 | бесплатно | |||
4 900 | бесплатно | |||
4 100 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 500 | бесплатно | |||
4 400 | бесплатно | |||
3 600 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 700 | бесплатно | |||
3 600 | бесплатно | |||
2 800 | бесплатно | |||
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
5 950 | 8 900 | бесплатно | 4 900 | |
4 850 | 7 250 | бесплатно | 3 800 | |
4 500 | 6 750 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
5 450 | 8 150 | бесплатно | 4 400 | |
4 350 | 6 500 | бесплатно | 3 300 | |
3 550 | 5 300 | бесплатно | 3 000 | |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
4 450 | 6 650 | бесплатно | 3 400 | |
3 350 | 5 025 | бесплатно | 2 300 | |
2 550 | 3 800 | бесплатно | 1 500 | |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
Бронировать |
Лечебная путевка "Стандарт" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
---|---|---|---|---|
Бронировать | ||||
СПА-путевка | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
Бронировать | ||||
Путевка "Отдых" | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | Дети до 4-х лет без места | Доп.место с 5 лет |
Бронировать |