Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Отдых вдали от суеты и нескончаемого шума предлагает санаторий «Северное Сияние». Территория санатория расположена в красочном месте курорта Саки – между соленым Сакским озером и побережьем Черного моря. Рядом находится уникальное лечебное грязевое озеро г. Саки.
Пятиэтажное здание основного корпуса санатория состоит из: двухместных стандартных, трехместных стандартных, улученных стандартных, 2-х комнатных улучшенных номеров. Все номера функционально оборудованы, поэтому в них удобно останавливаться и семьями с детьми. Каждый номер санатория оборудован всем необходимым. Для проживающих предусмотрено питание 3-разовое "Шведский стол".
К услугам гостей есть: открытый подогреваемый бассейн с пресной водой, спортивные тренажеры на открытом воздухе, спортивные площадки, настольный теннис, бильярд, фито-бар, массажный кабинет, парикмахерская. Санаторий располагает собственным песчаным пляжем, расстояние до которого от корпусов около 30 метров. Рядом находится аквапарк "Банановая Республика" - 5 км.
Санаторий специализируется на лечении многих заболеваний с помощью грязей Сакского озера на собственной медицинской базе. Направления лечения: опорно двигательный аппарат: ревматоидный артрит, ревматизм, деформирующий остеоартроз, подагра, псориатический артрит, травматический артрит и консолидированные переломы костей (сроком не менее 6 месяцев), межпозвонковый остеохондроз, скалиоз, нарушение осанки, полиартрит и т.д.; гинекология: бесплодие (лечебный эффект достигает 90%), спаечная болезнь, хронический салипингоопорит, хронический цервицит, нарушение овариально-менструального цикла и др; урология: бесплодие, простатит, импотенция и др.; нервная система: полиневрит и полиневропатия, невропатия, травмы периферических нервов, спастический и вялый паралич при ДЦП у детей; дерматология: отапический дерматит, экзема, нейродермит, псориаз, очаговая склеродермия; бронхолегочная система: хронический тонзилит, фарингит, ларингит, бронхит, пневмония. Курс лечения 12-21 день.
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
3 200 | 5 760 | 2 240 | 2 560 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 700 | 6 660 | 2 590 | 2 960 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
3 400 | 6 120 | 2 380 | 2 720 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 000 | 7 200 | 2 800 | 3 200 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
3 700 | 6 660 | 2 590 | 2 960 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 300 | 7 740 | 3 010 | 3 440 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
3 700 | 6 660 | 2 590 | 2 960 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 300 | 7 740 | 3 010 | 3 440 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
4 100 | 2 870 | 3 280 | ||
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 600 | 3 220 | 3 680 | ||
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
4 300 | 3 010 | 3 440 | ||
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 800 | 3 360 | 3 840 | ||
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
2 900 | 5 220 | 2 030 | 2 320 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 400 | 6 120 | 2 380 | 2 720 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
3 100 | 5 580 | 2 170 | 2 480 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 600 | 6 480 | 2 520 | 2 880 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
2 900 | 5 220 | 2 030 | 2 320 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 400 | 6 120 | 2 380 | 2 720 | |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|
2 900 | 5 220 | 2 030 | 2 320 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 400 | 6 120 | 2 380 | 2 720 | |
Бронировать |