Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Саки» расположен на Западном побережье Крыма в 40 км от Симферополя на берегу Сакского лечебного озера и в 5 км от Черного моря. Территория санатория является курортным парком, в нем высажено более 80 видов растений, кустарников и цветов. В корпусах санатория представлены номера различной категории: от «эконом» класса до европейского уровня размещения. Основной корпус – пятиэтажный, оборудованный лифтами, категории номеров – эконом, полулюкс, люксы. Левое крыло основного корпуса, двухэтажное, без лифта, имеет отдельный вход, отремонтированный номерной фонд и номера категорий комфорт. Отдельно стоящий корпус в виде деревянного сруба-коттеджа имеет три этажа (без лифта) и предлагает гостям номера категории «стандарт». Номера на 1-2 этажах в срубе имеют отдельный вход с общего балкона. Питание 3-разовое, организовано по системе «шведский стол», есть персональная диета по назначению врача.
В свободное время от лечения и купания в море гости санатория могут посетить библиотеку, тренажерный зал, бильярдную и дискотеку в развлекательном центре, который находится рядом с жилыми корпусами, оборудован современный конференц-зал. Добраться до моря можно на городском автобусе, который ходит каждые 15 минут. Пляж оборудован кабинками для переодевания, дешевыми, кафе с прохладительными напитками, туалетом. Имеется площадка для игры в пляжный волейбол и столы для настольного тенниса. Зонты, шезлонги, лежаки выдаются на прокат.
Санаторий "Саки" – это, прежде всего, целительные иловые лечебные грязи Сакского соленого озера и производная соленая рапа, эффективные методики грязелечения, бювет минеральной воды, минерализованные ванны, климатотерапия, достигаемая за счет испарения минералов соленого озера. Санаторий разработал эффективные методики закрепляющего лечения заболеваний простатита, позвоночника, кожи и гинекологии. В ходе оздоровления предлагаются эффективные физиотерапевтические, гинекологические, урологические процедуры, ингаляции, ароматерапия, спелеотерапия.
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
3 639 | 4 772 | |
3 465 | 4 544 | |
3 190 | 4 184 | |
3 421 | 4 344 | |
3 345 | 4 248 | |
3 447 | 4 270 | |
3 424 | 4 241 | |
3 427 | 4 246 | |
4 363 | 5 466 | |
4 385 | 5 494 | |
4 398 | 5 510 | |
4 359 | 5 461 | |
3 150 | 4 000 | |
3 150 | 4 000 | |
3 150 | 4 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
4 712 | 6 681 | |
4 487 | 6 362 | |
4 132 | 5 858 | |
4 181 | 5 864 | |
4 089 | 5 735 | |
4 219 | 5 917 | |
4 190 | 5 877 | |
4 194 | 5 882 | |
5 466 | 7 874 | |
5 494 | 7 913 | |
5 510 | 7 936 | |
5 461 | 7 866 | |
3 850 | 5 400 | |
3 850 | 5 400 | |
3 850 | 5 400 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
4 648 | 6 888 | |
4 578 | 6 784 | |
4 279 | 6 341 | |
4 313 | 6 390 | |
4 151 | 6 150 | |
4 385 | 6 350 | |
4 367 | 6 325 | |
4 372 | 6 332 | |
6 162 | 9 168 | |
6 169 | 9 178 | |
6 181 | 9 196 | |
6 156 | 9 159 | |
4 050 | 6 000 | |
4 050 | 6 000 | |
4 050 | 6 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
4 648 | 9 016 | |
4 578 | 8 879 | |
4 279 | 8 300 | |
4 313 | 8 307 | |
4 151 | 7 995 | |
4 385 | 8 316 | |
4 367 | 8 283 | |
4 372 | 8 291 | |
6 162 | 12 275 | |
6 169 | 12 287 | |
6 181 | 12 311 | |
6 156 | 12 262 | |
4 050 | 7 800 | |
4 050 | 7 800 | |
4 050 | 7 800 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 040 | 7 224 | |
4 964 | 7 114 | |
4 640 | 6 650 | |
4 580 | 6 550 | |
4 408 | 6 304 | |
4 687 | 6 653 | |
4 669 | 6 626 | |
4 673 | 6 633 | |
6 463 | 10 070 | |
6 469 | 10 080 | |
6 482 | 10 100 | |
6 457 | 10 060 | |
4 300 | 6 150 | |
4 300 | 6 150 | |
4 300 | 6 150 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 060 | 7 645 | |
5 042 | 7 617 | |
4 881 | 7 374 | |
4 572 | 6 909 | |
4 541 | 6 863 | |
4 769 | 7 179 | |
4 798 | 7 222 | |
4 750 | 7 150 | |
5 968 | 9 027 | |
5 950 | 9 000 | |
5 986 | 9 054 | |
5 950 | 9 000 | |
4 400 | 6 650 | |
4 400 | 6 650 | |
4 400 | 6 650 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 432 | 10 080 | |
5 350 | 9 927 | |
5 000 | 9 279 | |
4 686 | 8 733 | |
4 510 | 8 405 | |
4 990 | 9 324 | |
4 970 | 9 287 | |
4 975 | 9 296 | |
6 663 | 10 170 | |
6 670 | 10 181 | |
6 683 | 10 201 | |
6 657 | 10 160 | |
4 400 | 8 200 | |
4 400 | 8 200 | |
4 400 | 8 200 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
5 555 | 8 360 | |
5 535 | 8 330 | |
5 358 | 8 064 | |
5 039 | 7 481 | |
5 005 | 7 430 | |
5 171 | 7 781 | |
5 202 | 7 828 | |
5 150 | 7 750 | |
6 670 | 9 880 | |
6 650 | 9 850 | |
6 690 | 9 909 | |
6 650 | 9 850 | |
4 850 | 7 200 | |
4 850 | 7 200 | |
4 850 | 7 200 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
6 325 | 10 065 | |
6 302 | 10 028 | |
6 101 | 9 708 | |
5 663 | 9 299 | |
5 624 | 9 236 | |
5 924 | 9 387 | |
5 959 | 9 444 | |
5 900 | 9 350 | |
7 573 | 11 685 | |
7 550 | 11 650 | |
7 595 | 11 720 | |
7 550 | 11 650 | |
5 450 | 8 950 | |
5 450 | 8 950 | |
5 450 | 8 950 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
6 435 | 10 065 | |
6 412 | 10 028 | |
6 207 | 9 708 | |
5 663 | 8 780 | |
5 624 | 8 720 | |
6 024 | 9 488 | |
6 060 | 9 545 | |
6 000 | 9 450 | |
8 325 | 13 490 | |
8 300 | 13 450 | |
8 350 | 13 531 | |
8 300 | 13 450 | |
5 450 | 8 450 | |
5 450 | 8 450 | |
5 450 | 8 450 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
7 480 | 12 430 | |
7 453 | 12 385 | |
7 215 | 11 989 | |
6 857 | 10 910 | |
6 811 | 10 836 | |
6 928 | 11 596 | |
6 969 | 11 666 | |
6 900 | 11 550 | |
9 077 | 14 895 | |
9 050 | 14 850 | |
9 104 | 14 939 | |
9 050 | 14 850 | |
6 600 | 10 500 | |
6 600 | 10 500 | |
6 600 | 10 500 | |
Бронировать |