Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторно-курортный комплекс «Сакрополь» располагается в центральной части города Саки на берегу Сакского лечебного озера и в 3 километрах от моря. Вокруг корпуса санатория разбит молодой парк, где много молодых деревьев, цветочных клумб.
Семиэтажное здание санатория оборудовано несколькими лифтами. Номерной фонд санатория состоит из номеров категорий комфорт, полулюкс, люкс, апартаменты. Все номера с балконами, оборудованы санузлом с душем или ванной, кондиционерами, телевизорами, холодильниками. В санатории организовано трехразовое заказное питание. Для гостей проживающих в номерах категорий люкс, апартаменты питание 5-разовое Меню-заказ, в том числе и диетическое.
На территории находятся: банкомат, аптека, косметологический кабинет, массажный кабинет, парикмахерская, библиотека, СПА-центр. Для активных отдыхающих имеется открытая площадка для занятия спортом с силовыми тренажерами. Спортивный инвентарь выдается в прокат. Для детей работает игровая комната и игровая площадка.
До городского песчаного морского пляжа – 3 км. Осуществляется доставка к морю автобусом и обратно. Пляж оборудован всем необходимым, лежаки и зонты выдаются в прокат за дополнительную плату.
На базе санатория организован медицинский центр по лечению урологии и гинекологии, современная грязелечебница с новым оборудованием. Также действует Центр «Немецкий Институт Системной БиоКоррекции «Noventalis». Здесь применяется уникальная методика индивидуальной системной биокоррекции, позволяющая лечить большое количество тяжелых заболеваний. В том числе методика демонстрирует отличную результативность при лечении гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома, атеросклероза, подагры. На территории расположен собственный бювет Сакской минеральной воды.
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
3 825 | 3 250 | ||
3 825 | 3 250 | ||
4 255 | 3 625 | ||
5 500 | 5 150 | ||
4 490 | 3 830 | ||
4 210 | 3 575 | ||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
5 435 | 4 895 | ||
5 435 | 4 895 | ||
6 420 | 5 785 | ||
8 875 | 7 980 | ||
6 785 | 6 110 | ||
5 980 | 5 385 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
5 880 | 5 350 | ||
5 880 | 5 350 | ||
6 510 | 5 855 | ||
7 990 | 7 185 | ||
6 870 | 6 190 | ||
6 470 | 5 885 | ||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
7 225 | 6 495 | ||
7 225 | 6 495 | ||
8 080 | 7 275 | ||
11 000 | 9 900 | ||
8 540 | 7 695 | ||
7 950 | 7 145 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
3 110 | 6 220 | ||
3 110 | 6 220 | ||
3 520 | 7 040 | ||
4 335 | 8 670 | ||
3 720 | 7 440 | ||
3 420 | 6 840 | ||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
4 425 | 8 850 | ||
4 425 | 8 850 | ||
5 200 | 10 400 | ||
7 625 | 15 250 | ||
5 490 | 10 980 | ||
4 870 | 9 740 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
3 745 | 7 490 | ||
3 745 | 7 490 | ||
4 095 | 8 190 | ||
5 325 | 10 650 | ||
4 325 | 8 650 | ||
4 120 | 8 240 | ||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
5 155 | 10 310 | ||
5 155 | 10 310 | ||
6 135 | 12 270 | ||
8 425 | 16 850 | ||
6 485 | 12 970 | ||
5 670 | 11 340 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
5 275 | 10 550 | ||
5 275 | 10 550 | ||
5 780 | 11 560 | ||
6 050 | 12 100 | ||
6 105 | 12 210 | ||
5 805 | 11 610 | ||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
6 395 | 12 790 | ||
6 395 | 12 790 | ||
7 370 | 14 740 | ||
10 290 | 20 580 | ||
7 790 | 15 580 | ||
7 035 | 14 070 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
6 880 | 13 760 | 6 190 | |
6 880 | 13 760 | 6 190 | |
7 780 | 15 560 | 7 015 | |
9 410 | 18 820 | 8 515 | |
8 260 | 16 520 | 7 415 | |
7 570 | 15 140 | 6 810 | |
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
8 910 | 17 820 | 7 360 | |
8 910 | 17 820 | 7 360 | |
9 100 | 18 200 | 8 190 | |
12 600 | 25 200 | 11 340 | |
9 615 | 19 230 | 8 650 | |
9 010 | 18 020 | 8 095 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|
11 465 | 22 930 | 10 315 | |
11 465 | 22 930 | 10 315 | |
13 020 | 26 040 | 11 715 | |
16 330 | 32 660 | 14 810 | |
13 730 | 27 460 | 12 375 | |
12 610 | 25 220 | 11 345 | |
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 18 лет |
12 950 | 25 900 | 10 820 | |
12 950 | 25 900 | 10 820 | |
14 475 | 28 950 | 12 095 | |
19 700 | 39 400 | 16 510 | |
15 400 | 30 800 | 12 905 | |
14 245 | 28 490 | 11 900 | |
Бронировать |