Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий "Северный" расположен в экологически чистой курортной зоне Евпатории. На территории расположены 4 комфортабельных 3-х этажных спальных корпуса, великолепный парк с экзотическими растениями. Размещение предлагается в 1-комнатных и 2-комнатных номерах, которые оборудованы всей необходимой мебелью, удобствами, холодильником, телевизором и кондиционером. Трехразовое питание предлагается в две смены по системе «меню-заказ». Есть диетический стол.
На территории санатория расположены: специальный детский закрытый бассейн с минеральной водой, площадка для игр, детский городок и игровая комната. Приятно провести время в оздоровительно-лечебном центре вам поможет показ фильмов, тренажерный и фитнес-зал, теннисный корт, спортивные открытые площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол и бадминтон, бильярд, экскурсионное бюро.
Пляж собственный, песчаный, в 400 м от корпусов, оборудован навесами, душевыми, раздевалками; работает бар, медпавильон, проводятся соревнования по пляжному волейболу.
Особенность санатория «Северный» является наличие скважины на территории с высоко-минерализированной бромной водой. Благодаря этой воде происходит основное оздоровление и лечение гостей. Лечебница обладает многолетним опытом в диагностике и лечении целого ряда заболеваний: кардиологических проблем, центральной нервной системы, проблем дыхания и лор-органов, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы. К услугам гостей все виды аппаратной, функциональной и лабораторной диагностики. Оздоровительно-лечебный центр предоставляет широкий спектр оздоровительных процедур, которые проводятся в отделениях гидропатии, грязелечения, бальнеологии. Также можно принять процедуры в ингалятории, в лечебных кабинетах электросна, вытяжения шейного отдела позвоночника и кабинете психотерапии.
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
2 610 | 3 140 | 1 827 | 2 610 | |
2 055 | 2 360 | 1 439 | 2 055 | |
1 600 | 2 080 | 1 120 | 1 600 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
3 165 | 3 720 | 2 216 | 3 165 | |
2 480 | 2 950 | 1 736 | 2 480 | |
1 965 | 2 645 | 1 376 | 1 965 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
3 520 | 2 464 | 3 520 | ||
2 775 | 1 943 | 2 775 | ||
2 700 | 1 890 | 2 700 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
3 480 | 3 955 | 2 436 | 3 480 | |
2 600 | 3 140 | 1 820 | 2 600 | |
2 130 | 3 105 | 1 491 | 2 130 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
2 870 | 2 009 | 2 870 | ||
2 210 | 1 547 | 2 210 | ||
1 955 | 1 369 | 1 955 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
3 480 | 2 436 | 3 480 | ||
2 600 | 1 820 | 2 600 | ||
2 130 | 1 491 | 2 130 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|
3 800 | 2 660 | 3 800 | ||
2 820 | 1 974 | 2 820 | ||
2 720 | 1 904 | 2 720 | ||
Бронировать |