Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
В центральной части города-курорта Евпатории на берегу Черного моря, расположен Санаторий "Дружба". Санаторий находится в 50-100 м от моря, в пешей доступности: центральный городской парк отдыха, аквапарк, рестораны, магазины, дискотеки, дельфинарий, аттракционы.
На парковой территории комплекса расположены четыре спальных корпуса: корпус № 7 - 10-этажное здание в 50 м от моря, корпуса № 5,6 - 3-этажные здания в 50 м от моря, корпус № 4 - 2-этажное здание в 70 м от моря. Номерной фонд здравницы представлен номерам класса «люкс», «стандарт» и «эконом». В стоимость путевки входит проживание, трехразовое комплексное питание и базовое лечение.
Инфраструктура комплекса включает в себя: крытый бассейн с подогреваемой водой, сауна, бар, концертный зал, библиотеку, магазин, парикмахерскую и массажный кабинет, салон красоты, открытую охраняемую парковку. Для развлечения гостей предлагается бильярдный зал, спортивные площадки. Для маленьких гостей в санатории есть игровая комната и детская площадка, небольшой зооуголок. В распоряжении гостей - оборудованная набережная для прогулок около моря и собственный песчаный пляж здравницы протяженностью 400м, в 50-70 метрах от спальных корпусов, оборудован теневыми навесами, лежаками, кабинками для переодевания, работает пункт проката катамаранов, катеров.
«Санаторий «Дружба» - это клинический, многопрофильный медицинский центр, лидер в разработке и внедрении новых методов и технологий санаторно-курортного лечения и реабилитации. Санаторий принимает на отдых родителей с детьми и взрослых. Дети в санаторий принимаются с 2 лет, а лечение предоставляется с 5 лет. Санаторный комплекс имеет всё необходимое для лечения хронических кожных и аллергических заболеваний, заболеваний нервной системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 762 | 5 267 | 3 010 | бесплатно | 2 633 | 3 010 | ||
4 345 | 6 083 | 3 476 | бесплатно | 3 042 | 3 476 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 310 | 3 234 | бесплатно | 1 848 | ||||
2 442 | 3 419 | бесплатно | 1 954 | ||||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 783 | 3 896 | 2 226 | бесплатно | 1 948 | 2 226 | ||
3 267 | 4 574 | 2 614 | бесплатно | 2 287 | 2 614 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 970 | 4 158 | 2 376 | бесплатно | 2 079 | 2 376 | ||
4 400 | 6 160 | 3 520 | бесплатно | 3 080 | 3 520 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 080 | 4 312 | 2 464 | бесплатно | 2 156 | 2 464 | ||
4 620 | 6 468 | 3 696 | бесплатно | 3 234 | 3 696 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | |||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | 1 взрослый + 1 ребенок 2-4 года | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 235 | 5 929 | 3 388 | бесплатно | 2 965 | 3 388 | ||
6 050 | 8 470 | 4 840 | бесплатно | 4 235 | 4 840 | ||
Бронировать |