Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
В центральной части города-курорта Евпатории на берегу Черного моря, расположен Санаторий "Дружба". Санаторий находится в 50-100 м от моря, в пешей доступности: центральный городской парк отдыха, аквапарк, рестораны, магазины, дискотеки, дельфинарий, аттракционы.
На парковой территории комплекса расположены четыре спальных корпуса: корпус № 7 - 10-этажное здание в 50 м от моря, корпуса № 5,6 - 3-этажные здания в 50 м от моря, корпус № 4 - 2-этажное здание в 70 м от моря. Номерной фонд здравницы представлен номерам класса «люкс», «стандарт» и «эконом». В стоимость путевки входит проживание, трехразовое комплексное питание и базовое лечение.
Инфраструктура комплекса включает в себя: крытый бассейн с подогреваемой водой, сауна, бар, концертный зал, библиотеку, магазин, парикмахерскую и массажный кабинет, салон красоты, открытую охраняемую парковку. Для развлечения гостей предлагается бильярдный зал, спортивные площадки. Для маленьких гостей в санатории есть игровая комната и детская площадка, небольшой зооуголок. В распоряжении гостей - оборудованная набережная для прогулок около моря и собственный песчаный пляж здравницы протяженностью 400м, в 50-70 метрах от спальных корпусов, оборудован теневыми навесами, лежаками, кабинками для переодевания, работает пункт проката катамаранов, катеров.
«Санаторий «Дружба» - это клинический, многопрофильный медицинский центр, лидер в разработке и внедрении новых методов и технологий санаторно-курортного лечения и реабилитации. Санаторий принимает на отдых родителей с детьми и взрослых. Дети в санаторий принимаются с 2 лет, а лечение предоставляется с 5 лет. Санаторный комплекс имеет всё необходимое для лечения хронических кожных и аллергических заболеваний, заболеваний нервной системы, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
2 100 | 2 940 | 1 680 | 1 680 | 1 470 | бесплатно | |
2 800 | 3 920 | 2 240 | 2 240 | 1 960 | бесплатно | |
3 200 | 4 480 | 2 560 | 2 560 | 2 240 | бесплатно | |
3 900 | 5 460 | 3 120 | 3 120 | 2 730 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
2 800 | 3 920 | 2 240 | 2 240 | 1 960 | бесплатно | |
2 100 | 2 940 | 1 680 | 1 680 | 1 470 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
2 200 | 3 080 | 1 760 | 1 760 | 1 540 | бесплатно | |
3 550 | 4 970 | 2 840 | 2 840 | 2 485 | бесплатно | |
4 300 | 6 020 | 3 440 | 3 440 | 3 010 | бесплатно | |
4 950 | 6 930 | 3 960 | 3 960 | 3 465 | бесплатно | |
4 550 | 6 370 | 3 640 | 3 640 | 3 185 | бесплатно | |
3 550 | 4 970 | 2 840 | 2 840 | 2 485 | бесплатно | |
2 200 | 3 080 | 1 760 | 1 760 | 1 540 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
2 650 | 3 710 | 2 120 | 2 120 | 1 855 | бесплатно | |
3 800 | 5 320 | 3 040 | 3 040 | 2 660 | бесплатно | |
4 700 | 6 580 | 3 760 | 3 760 | 3 290 | бесплатно | |
5 900 | 8 260 | 4 720 | 4 720 | 4 130 | бесплатно | |
4 550 | 6 370 | 3 640 | 3 640 | 3 185 | бесплатно | |
3 800 | 5 320 | 3 040 | 3 040 | 2 660 | бесплатно | |
2 650 | 3 710 | 2 120 | 2 120 | 1 855 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
2 400 | 3 360 | 1 920 | 1 920 | 1 680 | бесплатно | |
2 950 | 4 130 | 2 360 | 2 360 | 2 065 | бесплатно | |
3 350 | 4 690 | 2 680 | 2 680 | 2 345 | бесплатно | |
5 000 | 7 000 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | бесплатно | |
3 950 | 5 530 | 3 160 | 3 160 | 2 765 | бесплатно | |
2 950 | 4 130 | 2 360 | 2 360 | 2 065 | бесплатно | |
2 400 | 3 360 | 1 920 | 1 920 | 1 680 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
2 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
3 500 | 4 900 | 2 800 | 2 800 | 2 450 | бесплатно | |
5 100 | 7 140 | 4 080 | 4 080 | 3 570 | бесплатно | |
4 200 | 5 880 | 3 360 | 3 360 | 2 940 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
2 500 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 1 750 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
4 100 | 5 740 | 3 280 | 3 280 | 2 870 | бесплатно | |
4 750 | 6 650 | 3 800 | 3 800 | 3 325 | бесплатно | |
6 700 | 9 380 | 5 360 | 5 360 | 4 690 | бесплатно | |
5 500 | 7 700 | 4 400 | 4 400 | 3 850 | бесплатно | |
4 100 | 5 740 | 3 280 | 3 280 | 2 870 | бесплатно | |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на основном месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без места |
---|---|---|---|---|---|---|
1 700 | 2 380 | 1 360 | бесплатно | |||
2 350 | 3 290 | 1 880 | бесплатно | |||
2 650 | 3 710 | 2 120 | бесплатно | |||
2 900 | 4 060 | 2 320 | бесплатно | |||
2 700 | 3 780 | 2 160 | бесплатно | |||
2 350 | 3 290 | 1 880 | бесплатно | |||
1 700 | 2 380 | 1 360 | бесплатно | |||
Бронировать |