Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий "Мечта" расположен на Западном берегу Крыма, в знаменитом городе-курорте Евпатория. На прекрасно озелененной территории, где растет около 500 видов растений, которые были привезены из Никитского Ботанического Сада. Корпуса санатория соединяют тенистые аллеи, здесь же расположена церковь Святого равноапостольного Великого князя Владимира. Санаторно-курортное лечение основано на использовании уникальных природно-лечебных факторов.
Санаторий предлагает размещение в 10 спальных корпусах с номерами различной категории.
На территории находится хорошо развитая инфраструктура: крытый бассейн с подогреваемой морской водой, медицинский центр, массажный кабинет, косметологический кабинет, сауна, салон красоты. Для активного и полезного отдыха на территории «Мечты» есть - два зала на 250 и на 60 мест, тренажерный зал, спортивные площадки, настольный теннис, уличные тренажеры, экскурсионное обслуживание
Санаторий располагает двумя песчаными благоустроенными пляжами, расположены в 800 м от территории санатория, оборудованными лежаками, теневыми навесами, летними душевыми кабинками, питьевыми фонтанчиками, туалетами, медицинским пунктом. Доставка на пляж осуществляется бесплатно автобусами санатория по расписанию.
Особенность и гордость санатория - современная лечебная база. Оздоровление здесь происходит на основе сульфидных грязей, рапы Мойнакского озера, минеральной и морской воды. Лечащий врач подбирает и корректирует методики лечения и количество процедур в зависимости от индивидуального состояния пациента. Санаторий специализируется на лечении множества заболеваний: опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологии, андрологии, дыхательных путей, ЛОР-органов и других.
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 | 4 200 | 1 120 | 1 120 | 980 | бесплатно | |
1 800 | 5 400 | 1 440 | 1 440 | 1 260 | бесплатно | |
2 100 | 6 300 | 1 680 | 1 680 | 1 470 | бесплатно | |
2 450 | 7 350 | 1 960 | 1 960 | 1 715 | бесплатно | |
2 150 | 6 450 | 1 720 | 1 720 | 1 505 | бесплатно | |
1 800 | 5 400 | 1 440 | 1 440 | 1 260 | бесплатно | |
1 400 | 4 200 | 1 120 | 1 120 | 980 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 000 | 6 000 | 1 600 | 1 600 | 1 400 | бесплатно | |
2 400 | 7 200 | 1 920 | 1 920 | 1 680 | бесплатно | |
2 700 | 8 100 | 2 160 | 2 160 | 1 890 | бесплатно | |
3 050 | 9 150 | 2 440 | 2 440 | 2 135 | бесплатно | |
2 750 | 8 250 | 2 200 | 2 200 | 1 925 | бесплатно | |
2 400 | 7 200 | 1 920 | 1 920 | 1 680 | бесплатно | |
2 000 | 6 000 | 1 600 | 1 600 | 1 400 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 | 4 500 | 1 200 | бесплатно | |||
1 900 | 5 700 | 1 520 | бесплатно | |||
2 200 | 6 600 | 1 760 | бесплатно | |||
2 600 | 7 800 | 2 080 | бесплатно | |||
2 250 | 6 750 | 1 800 | бесплатно | |||
1 900 | 5 700 | 1 520 | бесплатно | |||
1 500 | 4 500 | 1 200 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 100 | 6 300 | 1 680 | бесплатно | |||
2 500 | 7 500 | 2 000 | бесплатно | |||
2 800 | 8 400 | 2 240 | бесплатно | |||
3 200 | 9 600 | 2 560 | бесплатно | |||
2 850 | 8 550 | 2 280 | бесплатно | |||
2 500 | 7 500 | 2 000 | бесплатно | |||
2 100 | 6 300 | 1 680 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 | 5 200 | 1 040 | бесплатно | |||
1 750 | 7 000 | 1 400 | бесплатно | |||
2 050 | 8 200 | 1 640 | бесплатно | |||
2 400 | 10 600 | 2 120 | бесплатно | |||
2 050 | 8 200 | 1 640 | бесплатно | |||
1 750 | 7 000 | 1 400 | бесплатно | |||
1 300 | 5 200 | 1 040 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
1 900 | 7 600 | 1 520 | бесплатно | |||
2 350 | 9 400 | 1 880 | бесплатно | |||
2 650 | 10 600 | 2 120 | бесплатно | |||
3 000 | 12 000 | 2 400 | бесплатно | |||
2 650 | 10 600 | 2 120 | бесплатно | |||
2 350 | 9 400 | 1 880 | бесплатно | |||
1 900 | 7 600 | 1 520 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 | ||||||
2 450 | ||||||
2 900 | ||||||
4 050 | ||||||
3 250 | ||||||
2 450 | ||||||
1 800 | ||||||
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 400 | ||||||
3 050 | ||||||
3 500 | ||||||
4 650 | ||||||
3 850 | ||||||
3 050 | ||||||
2 400 | ||||||
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | |||
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | |||
2 250 | 3 150 | 1 800 | бесплатно | |||
3 000 | 4 200 | 2 400 | бесплатно | |||
2 400 | 3 360 | 1 920 | бесплатно | |||
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | |||
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | |||
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 250 | 3 150 | 1 800 | бесплатно | |||
2 650 | 3 710 | 2 120 | бесплатно | |||
2 850 | 3 990 | 2 280 | бесплатно | |||
3 600 | 5 040 | 2 880 | бесплатно | |||
3 000 | 4 200 | 2 100 | бесплатно | |||
2 650 | 3 710 | 2 120 | бесплатно | |||
2 250 | 3 150 | 1 800 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
1 750 | 2 450 | 1 400 | 1 400 | 1 225 | бесплатно | |
2 300 | 3 220 | 1 840 | 1 840 | 1 610 | бесплатно | |
3 000 | 4 200 | 2 400 | 2 400 | 2 100 | бесплатно | |
3 600 | 5 040 | 2 880 | 2 880 | 2 520 | бесплатно | |
3 250 | 4 550 | 2 600 | 2 600 | 2 275 | бесплатно | |
2 300 | 3 220 | 1 840 | 1 840 | 1 640 | бесплатно | |
1 750 | 2 450 | 1 400 | 1 400 | 1 225 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 350 | 3 290 | 1 880 | 1 880 | 1 645 | бесплатно | |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
3 600 | 5 040 | 2 880 | 2 880 | 2 520 | бесплатно | |
4 200 | 5 880 | 3 360 | 3 360 | 2 940 | бесплатно | |
3 850 | 5 390 | 3 080 | 3 080 | 2 695 | бесплатно | |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
2 350 | 3 290 | 1 880 | 1 880 | 1 645 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
2 300 | 3 220 | 1 840 | 1 840 | 1 610 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
3 800 | 5 320 | 3 040 | 3 040 | 2 660 | бесплатно | |
4 900 | 6 860 | 3 920 | 3 920 | 3 430 | бесплатно | |
4 050 | 5 670 | 3 240 | 3 240 | 2 835 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
2 300 | 3 220 | 1 840 | 1 840 | 1 610 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
3 700 | 5 180 | 2 960 | 2 960 | 2 590 | бесплатно | |
4 400 | 6 160 | 3 520 | 3 520 | 3 080 | бесплатно | |
5 500 | 7 700 | 4 400 | 4 400 | 3 850 | бесплатно | |
4 650 | 6 510 | 3 720 | 3 720 | 3 255 | бесплатно | |
3 700 | 5 180 | 2 960 | 2 960 | 2 590 | бесплатно | |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
---|---|---|---|---|---|---|
2 300 | 3 220 | 1 840 | 1 840 | 1 610 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
3 800 | 5 320 | 3 040 | 3 040 | 2 660 | бесплатно | |
4 900 | 6 860 | 3 920 | 3 920 | 3 430 | бесплатно | |
4 050 | 5 670 | 3 240 | 3 240 | 2 835 | бесплатно | |
3 100 | 4 340 | 2 480 | 2 480 | 2 170 | бесплатно | |
2 300 | 3 220 | 1 840 | 1 840 | 1 610 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | ребенок 2-4 года без услуг |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
3 700 | 5 180 | 2 960 | 2 960 | 2 590 | бесплатно | |
4 400 | 6 160 | 3 520 | 3 520 | 3 080 | бесплатно | |
5 500 | 7 700 | 4 400 | 4 400 | 3 850 | бесплатно | |
4 650 | 6 510 | 3 720 | 3 720 | 3 255 | бесплатно | |
3 700 | 5 180 | 2 960 | 2 960 | 2 590 | бесплатно | |
2 900 | 4 060 | 2 320 | 2 320 | 2 030 | бесплатно | |
Бронировать |