Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Приморье» гостеприимно расположился в Крыму на берегу Черного моря, в центральной части города и по праву считается одной из лучших здравниц среди санаторно-курортных учреждений Евпатории. Территория здравницы утопает в зелени обширного парка, в котором имеются беседки, игровые площадки для детей.
Главный спальный корпус - шестиэтажное современное здание состоит из 1-однокомнатных 2-х местных «эконом» со всеми удобствами, номеров 2-двухместных 2-двухкомнатных “стандарт”. Спальный корпус соединен переходом в единый комплекс с 2-х этажным лечебно-диагностическим корпусом. Перед окнами корпуса два декоративных бассейна, зеленая парковая зона. Питание в санатории 3-разовое по заказной системе - сбалансированное для детей и взрослых.
Инфраструктура санатория включает в себя: парк, 2 лечебных бассейна (с хлоридно-натриевой водой), видеосалон, библиотека, танцплощадка - дискотека, киноконцертный зал на 200 мест, игровые площадки, игровая комната для детей, настольный теннис, волейбольная и баскетбольная площадки. Прямо перед территорией санатория находится большой лечебный пляж с мелким "золотистым" песком, оборудованный топчанами для получения лечебных процедур, двумя медицинскими павильонами, теневыми навесами, навесами рассеянной радиации, питьевыми фонтанчиками, ногомойками.
Благоприятные климатические условия черноморского курорта - иловые грязи, рапа Мойнакского озера, минеральные воды: термальная хлоридная гидрокарбонатная натриевая вода, бромистая хлоридная натриевая вода, гидрокарбонатная хлоридная натриевая борная.
В качестве лечебного фактора применяются морские водоросли Каламитского залива. Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания кожи.
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 520 | 5 280 | 2 300 | |
2 500 | 3 750 | 1 750 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
2 820 | 4 230 | 2 000 | |
1 820 | 2 730 | 1 650 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 070 | 4 695 | 2 200 | |
1 990 | 2 985 | 1 650 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
4 070 | 2 450 | ||
2 750 | 1 850 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
4 250 | 2 600 | ||
2 880 | 1 950 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 830 | 5 745 | 2 400 | |
2 780 | 4 170 | 1 750 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 970 | 5 955 | 2 500 | |
2 820 | 4 230 | 1 850 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
4 540 | 6 810 | 3 100 | |
3 290 | 4 935 | 2 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 650 | 5 475 | 2 730 | |
2 840 | 4 260 | 2 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 750 | 5 625 | 2 850 | |
2 950 | 4 425 | 2 200 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
4 360 | 6 545 | 3 400 | |
3 080 | 4 620 | 2 400 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
3 890 | 2 520 | ||
2 750 | 1 900 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет |
---|---|---|---|
4 080 | 6 120 | 2 920 | |
3 200 | 4 800 | 2 600 | |
Бронировать |