Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Приморье» гостеприимно расположился в Крыму на берегу Черного моря, в центральной части города и по праву считается одной из лучших здравниц среди санаторно-курортных учреждений Евпатории. Территория здравницы утопает в зелени обширного парка, в котором имеются беседки, игровые площадки для детей.
Главный спальный корпус - шестиэтажное современное здание состоит из 1-однокомнатных 2-х местных «эконом» со всеми удобствами, номеров 2-двухместных 2-двухкомнатных “стандарт”. Спальный корпус соединен переходом в единый комплекс с 2-х этажным лечебно-диагностическим корпусом. Перед окнами корпуса два декоративных бассейна, зеленая парковая зона. Питание в санатории 3-разовое по заказной системе - сбалансированное для детей и взрослых.
Инфраструктура санатория включает в себя: парк, 2 лечебных бассейна (с хлоридно-натриевой водой), видеосалон, библиотека, танцплощадка - дискотека, киноконцертный зал на 200 мест, игровые площадки, игровая комната для детей, настольный теннис, волейбольная и баскетбольная площадки. Прямо перед территорией санатория находится большой лечебный пляж с мелким "золотистым" песком, оборудованный топчанами для получения лечебных процедур, двумя медицинскими павильонами, теневыми навесами, навесами рассеянной радиации, питьевыми фонтанчиками, ногомойками.
Благоприятные климатические условия черноморского курорта - иловые грязи, рапа Мойнакского озера, минеральные воды: термальная хлоридная гидрокарбонатная натриевая вода, бромистая хлоридная натриевая вода, гидрокарбонатная хлоридная натриевая борная.
В качестве лечебного фактора применяются морские водоросли Каламитского залива. Профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания опорно-двигательной системы, заболевания периферической нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания кожи.
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
2 000 | 3 000 | 1 700 | бесплатно | |
3 100 | 4 650 | 2 170 | бесплатно | |
3 770 | 5 655 | 2 450 | бесплатно | |
3 100 | 4 650 | 2 170 | бесплатно | |
2 000 | 3 000 | 1 700 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
2 190 | 3 285 | 1 850 | бесплатно | |
3 380 | 5 070 | 2 370 | бесплатно | |
4 110 | 6 165 | 2 670 | бесплатно | |
3 380 | 5 070 | 2 370 | бесплатно | |
2 190 | 3 285 | 1 850 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 030 | 2 400 | бесплатно | ||
4 480 | 3 130 | бесплатно | ||
5 420 | 3 520 | бесплатно | ||
4 480 | 3 130 | бесплатно | ||
3 030 | 2 400 | бесплатно | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 170 | 2 500 | бесплатно | ||
4 680 | 3 280 | бесплатно | ||
5 610 | 3 650 | бесплатно | ||
4 680 | 3 280 | бесплатно | ||
3 170 | 2 500 | бесплатно | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 060 | 4 590 | 2 400 | бесплатно | |
4 210 | 6 315 | 3 000 | бесплатно | |
5 000 | 7 500 | 3 250 | бесплатно | |
4 210 | 6 315 | 3 000 | бесплатно | |
3 060 | 4 590 | 2 400 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 100 | 4 650 | 2 500 | бесплатно | |
4 370 | 6 555 | 3 050 | бесплатно | |
5 280 | 7 920 | 3 430 | бесплатно | |
4 370 | 6 555 | 3 050 | бесплатно | |
3 100 | 4 650 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 620 | 5 430 | 2 900 | бесплатно | |
5 000 | 7 500 | 3 500 | бесплатно | |
6 000 | 9 000 | 3 900 | бесплатно | |
5 000 | 7 500 | 3 500 | бесплатно | |
3 620 | 5 430 | 2 900 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 120 | 4 680 | 2 500 | бесплатно | |
4 020 | 6 030 | 2 800 | бесплатно | |
4 790 | 7 185 | 3 100 | бесплатно | |
4 020 | 6 030 | 2 800 | бесплатно | |
3 120 | 4 680 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 250 | 4 875 | 2 600 | бесплатно | |
4 130 | 6 195 | 2 900 | бесплатно | |
5 000 | 7 500 | 3 250 | бесплатно | |
4 130 | 6 195 | 2 900 | бесплатно | |
3 250 | 4 875 | 2 600 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 390 | 5 085 | 2 700 | бесплатно | |
4 800 | 7 200 | 3 360 | бесплатно | |
5 750 | 8 625 | 3 750 | бесплатно | |
4 800 | 7 200 | 3 360 | бесплатно | |
3 390 | 5 085 | 2 700 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 620 | 5 430 | 2 900 | бесплатно | |
5 000 | 7 500 | 3 500 | бесплатно | |
6 000 | 9 000 | 3 900 | бесплатно | |
5 000 | 7 500 | 3 500 | бесплатно | |
3 620 | 5 430 | 2 900 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 030 | 2 420 | бесплатно | ||
4 280 | 3 000 | бесплатно | ||
5 170 | 3 350 | бесплатно | ||
4 280 | 3 000 | бесплатно | ||
3 030 | 2 420 | бесплатно | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
3 520 | 5 280 | 2 800 | бесплатно | |
4 490 | 6 735 | 3 150 | бесплатно | |
5 500 | 8 450 | 3 580 | бесплатно | |
4 490 | 6 735 | 3 150 | бесплатно | |
3 520 | 5 280 | 2 800 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1-взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 4 лет | ребенок 1-3 года без услуг |
---|---|---|---|---|
2 750 | 4 125 | 2 200 | бесплатно | |
2 870 | 5 805 | 2 700 | бесплатно | |
4 680 | 7 020 | 3 040 | бесплатно | |
3 870 | 5 805 | 2 700 | бесплатно | |
2 750 | 4 125 | 2 200 | бесплатно | |
Бронировать |