Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Дюльбер» расположен в местечке Мисхор, в 15 км от Ялты, на самом берегу моря. На территории санатория - роскошный дворец в мавританском стиле, а также старинный реликтовый парк площадью 6 гектаров. Санаторный комплекс включает в себя несколько корпусов: 1-й и 2-ой корпуса построены в мавританском стиле, 3-й корпус (11 этажей), расположен в 20 метрах от моря, на первом этаже - спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. В санатории 3-разовое по системе шведский стол.
К услугам гостей санатория лечебно-плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, имеющий открытую и закрытую чаши, сауна, тренажерный зал, оснащенный современными спортивными оборудованием, настольный теннис, теннисный корт, открытые спортивные площадок для игр в волейбол, бадминтон, конференц-зал вместимостью до 450 человек, банкетный зал (250 мест), летний бар, музыкальный салон, бильярдная, детская игровая площадка и игровая комната, кинозал, библиотека, магазины.
Пляж санатория «Дюльбер» – это изолированная от внешнего мира, прекрасная мелко-галечная полоса пляжа, оборудован всем необходимым. От корпусов к пляжу ведут широкие аллеи парка для неспешного спуска (около 20 – 60 м.), а для тех, кто хочет быстрее спуститься на набережную – несколько удобных коротких лестничных маршей.
Санаторий «Дюльбер» относится к многопрофильной здравнице. Лечение в санатории общетерапевтическое: органов дыхания нетуберкулезного характера, опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой систем.
Лечебная база: кабинет функциональной диагностики, невропатолог, ЛОР-врач, врач - педиатр, кабинеты физиотераии: УВЧ-, КУФ-, ульрозвуковой терапии, кабинет теплоозокеритолечения; стоматологический и массажные кабинеты; бальнеотерапия с комплексом водолечебных процедур (жемчужные ванны, гидромассаж, вихревые ванны для рук и ног, душ Шарко, веерный, циркулярный, восходящие души); климатолечение (аэро и гелиолечение), сеансы фито- и ароматерапии.
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 132 | 3 432 | бесплатно | |||
2 808 | 4 784 | бесплатно | |||
2 496 | 4 160 | бесплатно | |||
2 964 | 5 096 | бесплатно | |||
2 808 | 4 784 | бесплатно | |||
3 068 | 5 304 | бесплатно | |||
3 900 | 6 968 | бесплатно | |||
5 720 | 10 608 | бесплатно | |||
5 876 | 10 920 | бесплатно | |||
4 576 | 8 320 | бесплатно | |||
4 940 | 9 048 | бесплатно | |||
2 588 | 6 344 | бесплатно | |||
3 120 | 5 408 | бесплатно | |||
2 860 | 4 888 | бесплатно | |||
2 184 | 3 536 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
2 756 | 4 056 | бесплатно | |||
3 432 | 5 408 | бесплатно | |||
3 120 | 4 784 | бесплатно | |||
4 368 | 7 280 | бесплатно | |||
3 432 | 5 408 | бесплатно | |||
3 692 | 5 928 | бесплатно | |||
4 524 | 7 592 | бесплатно | |||
6 344 | 11 232 | бесплатно | |||
6 500 | 11 544 | бесплатно | |||
5 200 | 8 944 | бесплатно | |||
5 564 | 9 672 | бесплатно | |||
4 212 | 6 968 | бесплатно | |||
3 744 | 6 032 | бесплатно | |||
3 484 | 5 512 | бесплатно | |||
2 808 | 4 160 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 172 | 4 472 | бесплатно | |||
3 848 | 5 824 | бесплатно | |||
3 536 | 5 200 | бесплатно | |||
5 096 | 8 320 | бесплатно | |||
3 848 | 5 824 | бесплатно | |||
5 096 | 8 320 | бесплатно | |||
4 940 | 8 008 | бесплатно | |||
6 760 | 11 648 | бесплатно | |||
6 916 | 11 960 | бесплатно | |||
5 616 | 9 360 | бесплатно | |||
5 980 | 10 088 | бесплатно | |||
4 628 | 7 384 | бесплатно | |||
4 160 | 6 448 | бесплатно | |||
3 900 | 5 928 | бесплатно | |||
3 224 | 4 576 | бесплатно | |||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 378 | 3 828 | бесплатно | |||
3 132 | 5 336 | бесплатно | |||
2 784 | 4 640 | бесплатно | |||
3 306 | 5 684 | бесплатно | |||
3 132 | 5 336 | бесплатно | |||
3 422 | 5 916 | бесплатно | |||
4 350 | 7 772 | бесплатно | |||
6 380 | 11 832 | бесплатно | |||
6 554 | 12 180 | бесплатно | |||
5 104 | 9 280 | бесплатно | |||
5 510 | 10 092 | бесплатно | |||
4 002 | 7 076 | бесплатно | |||
3 480 | 6 032 | бесплатно | |||
3 190 | 5 452 | бесплатно | |||
2 436 | 3 944 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 074 | 4 524 | бесплатно | |||
3 828 | 6 032 | бесплатно | |||
3 480 | 5 336 | бесплатно | |||
4 872 | 8 120 | бесплатно | |||
3 828 | 6 032 | бесплатно | |||
4 118 | 6 612 | бесплатно | |||
5 046 | 8 468 | бесплатно | |||
7 076 | 12 528 | бесплатно | |||
7 250 | 12 876 | бесплатно | |||
5 800 | 9 976 | бесплатно | |||
6 206 | 10 788 | бесплатно | |||
4 698 | 7 772 | бесплатно | |||
4 176 | 6 728 | бесплатно | |||
3 886 | 6 148 | бесплатно | |||
3 132 | 4 640 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 538 | 4 988 | бесплатно | |||
4 292 | 6 496 | бесплатно | |||
3 944 | 5 800 | бесплатно | |||
5 684 | 9 280 | бесплатно | |||
4 292 | 6 496 | бесплатно | |||
5 684 | 9 280 | бесплатно | |||
5 510 | 8 932 | бесплатно | |||
7 540 | 12 992 | бесплатно | |||
7 714 | 13 340 | бесплатно | |||
6 264 | 10 440 | бесплатно | |||
6 670 | 11 252 | бесплатно | |||
5 162 | 8 236 | бесплатно | |||
4 640 | 7 192 | бесплатно | |||
4 350 | 6 612 | бесплатно | |||
3 596 | 5 104 | бесплатно | |||
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 747 | 4 422 | бесплатно | 1 742 | 1 876 | |
3 618 | 6 164 | бесплатно | 1 742 | 1 876 | |
3 216 | 5 360 | бесплатно | 1 742 | 1 876 | |
3 819 | 6 566 | бесплатно | 2 010 | 2 278 | |
3 618 | 6 164 | бесплатно | 2 010 | 2 278 | |
3 953 | 6 834 | бесплатно | 2 010 | 2 278 | |
5 025 | 8 978 | бесплатно | 2 546 | 2 814 | |
7 370 | 13 668 | бесплатно | 2 546 | 2 814 | |
7 571 | 14 070 | бесплатно | 2 546 | 2 814 | |
5 896 | 10 720 | бесплатно | 2 546 | 2 814 | |
6 365 | 11 658 | бесплатно | 2 546 | 2 814 | |
4 623 | 8 174 | бесплатно | 2 546 | 2 814 | |
4 020 | 6 968 | бесплатно | 2 010 | 2 278 | |
3 685 | 6 298 | бесплатно | 2 010 | 2 278 | |
2 814 | 4 556 | бесплатно | 1 742 | 1 876 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 020 | 6 164 | бесплатно | 2 546 | 2 680 | |
4 154 | 6 432 | бесплатно | 2 546 | 2 680 | |
4 020 | 6 164 | бесплатно | 2 546 | 2 680 | |
5 628 | 9 380 | бесплатно | 2 814 | 3 082 | |
4 422 | 6 968 | бесплатно | 2 814 | 3 082 | |
4 757 | 7 638 | бесплатно | 2 814 | 3 082 | |
5 829 | 9 782 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
8 174 | 14 472 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
8 375 | 14 874 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
6 700 | 11 524 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
7 169 | 12 462 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
5 427 | 8 978 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
4 824 | 7 772 | бесплатно | 2 814 | 3 082 | |
4 489 | 7 102 | бесплатно | 2 814 | 3 082 | |
3 618 | 5 360 | бесплатно | 2 546 | 2 680 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 556 | 6 700 | бесплатно | 3 082 | 3 216 | |
4 690 | 6 968 | бесплатно | 3 082 | 3 216 | |
4 556 | 6 700 | бесплатно | 3 082 | 3 216 | |
6 566 | 10 720 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
4 958 | 7 504 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
6 566 | 10 720 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
6 365 | 10 318 | бесплатно | 3 886 | 4 154 | |
8 710 | 15 008 | бесплатно | 3 886 | 4 154 | |
8 911 | 15 410 | бесплатно | 3 886 | 4 154 | |
7 236 | 12 060 | бесплатно | 3 886 | 4 154 | |
7 705 | 12 998 | бесплатно | 3 886 | 4 154 | |
5 963 | 9 514 | бесплатно | 3 886 | 4 154 | |
5 360 | 8 308 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
5 025 | 7 638 | бесплатно | 3 350 | 3 618 | |
4 154 | 5 896 | бесплатно | 3 082 | 3 216 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 788 | 4 488 | бесплатно | 1 768 | 1 904 | |
3 672 | 6 256 | бесплатно | 1 768 | 1 904 | |
3 264 | 5 440 | бесплатно | 1 768 | 1 904 | |
3 876 | 6 664 | бесплатно | 2 040 | 2 312 | |
3 672 | 6 256 | бесплатно | 2 040 | 2 312 | |
4 012 | 6 936 | бесплатно | 2 040 | 2 312 | |
5 100 | 9 112 | бесплатно | 2 584 | 2 856 | |
7 480 | 13 872 | бесплатно | 2 584 | 2 856 | |
7 684 | 14 280 | бесплатно | 2 584 | 2 856 | |
5 984 | 10 880 | бесплатно | 2 584 | 2 856 | |
6 460 | 11 832 | бесплатно | 2 584 | 2 856 | |
4 692 | 8 296 | бесплатно | 2 584 | 2 856 | |
4 080 | 7 072 | бесплатно | 2 040 | 2 312 | |
3 740 | 6 392 | бесплатно | 2 040 | 2 312 | |
2 856 | 4 624 | бесплатно | 1 768 | 1 904 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 604 | 5 304 | бесплатно | 2 584 | 2 720 | |
4 488 | 7 072 | бесплатно | 2 584 | 2 720 | |
4 080 | 6 256 | бесплатно | 2 584 | 2 720 | |
5 712 | 9 520 | бесплатно | 2 856 | 3 128 | |
4 488 | 7 072 | бесплатно | 2 856 | 3 128 | |
4 828 | 7 752 | бесплатно | 2 856 | 3 128 | |
5 916 | 9 928 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
8 296 | 14 688 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
8 500 | 15 096 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
6 800 | 11 696 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
7 276 | 12 648 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
5 508 | 9 112 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
4 896 | 7 888 | бесплатно | 2 856 | 3 128 | |
4 556 | 7 208 | бесплатно | 2 856 | 3 128 | |
3 672 | 5 440 | бесплатно | 2 584 | 2 720 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 148 | 5 848 | бесплатно | 3 128 | 3 264 | |
5 032 | 7 616 | бесплатно | 3 128 | 3 264 | |
4 624 | 6 800 | бесплатно | 3 128 | 3 264 | |
6 664 | 10 880 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
5 032 | 7 616 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
6 664 | 10 880 | бесплатно | 3 944 | 3 672 | |
6 460 | 10 472 | бесплатно | 3 944 | 4 216 | |
8 840 | 15 232 | бесплатно | 3 944 | 4 216 | |
9 044 | 15 640 | бесплатно | 3 944 | 4 216 | |
7 344 | 12 240 | бесплатно | 3 944 | 4 216 | |
7 820 | 13 192 | бесплатно | 3 944 | 4 216 | |
6 052 | 9 656 | бесплатно | 3 400 | 4 216 | |
5 440 | 8 432 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
5 100 | 7 752 | бесплатно | 3 400 | 3 672 | |
4 216 | 5 984 | бесплатно | 3 128 | 3 264 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 383 | 5 445 | бесплатно | 2 145 | 2 310 | |
4 455 | 7 590 | бесплатно | 2 145 | 2 310 | |
3 960 | 6 600 | бесплатно | 2 145 | 2 310 | |
4 703 | 8 085 | бесплатно | 2 475 | 2 805 | |
4 455 | 7 590 | бесплатно | 2 475 | 2 805 | |
4 868 | 8 415 | бесплатно | 2 475 | 2 805 | |
6 188 | 11 055 | бесплатно | 3 135 | 3 465 | |
9 075 | 16 830 | бесплатно | 3 135 | 3 465 | |
9 323 | 17 325 | бесплатно | 3 135 | 3 465 | |
7 260 | 13 200 | бесплатно | 3 135 | 3 465 | |
7 838 | 14 355 | бесплатно | 3 135 | 3 465 | |
5 693 | 10 065 | бесплатно | 3 135 | 3 465 | |
4 950 | 8 580 | бесплатно | 2 475 | 2 805 | |
4 538 | 7 755 | бесплатно | 2 475 | 2 805 | |
3 465 | 5 610 | бесплатно | 2 145 | 2 310 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 950 | 7 590 | бесплатно | 3 135 | 3 300 | |
5 115 | 7 920 | бесплатно | 3 135 | 3 300 | |
4 950 | 7 590 | бесплатно | 3 135 | 3 300 | |
6 930 | 11 550 | бесплатно | 3 465 | 3 795 | |
5 445 | 8 580 | бесплатно | 3 465 | 3 795 | |
5 858 | 9 405 | бесплатно | 3 465 | 3 795 | |
7 178 | 12 045 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
10 065 | 17 820 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
10 313 | 18 315 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
8 250 | 14 190 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
8 828 | 15 345 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
6 683 | 11 055 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
5 940 | 9 570 | бесплатно | 3 465 | 3 795 | |
5 528 | 8 745 | бесплатно | 3 465 | 3 795 | |
4 455 | 6 600 | бесплатно | 3 135 | 3 300 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
5 610 | 8 250 | бесплатно | 3 795 | 3 960 | |
5 775 | 8 580 | бесплатно | 3 795 | 3 960 | |
5 610 | 8 250 | бесплатно | 3 795 | 3 960 | |
8 085 | 13 200 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
6 105 | 9 240 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
8 085 | 13 200 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
7 838 | 12 705 | бесплатно | 4 785 | 5 115 | |
10 725 | 18 480 | бесплатно | 4 785 | 5 115 | |
10 973 | 18 975 | бесплатно | 4 785 | 5 115 | |
8 910 | 14 850 | бесплатно | 4 785 | 5 115 | |
9 488 | 16 005 | бесплатно | 4 785 | 5 115 | |
7 343 | 11 715 | бесплатно | 4 785 | 5 115 | |
6 600 | 10 230 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
6 188 | 9 405 | бесплатно | 4 125 | 4 455 | |
5 115 | 7 260 | бесплатно | 3 795 | 3 960 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 178 | 5 115 | бесплатно | 2 015 | 2 170 | |
4 185 | 7 130 | бесплатно | 2 015 | 2 170 | |
3 720 | 6 200 | бесплатно | 2 015 | 2 170 | |
4 418 | 7 595 | бесплатно | 2 325 | 2 635 | |
4 185 | 7 130 | бесплатно | 2 325 | 2 635 | |
4 573 | 7 905 | бесплатно | 2 325 | 2 635 | |
5 813 | 10 385 | бесплатно | 2 945 | 3 255 | |
8 525 | 15 810 | бесплатно | 2 945 | 3 255 | |
8 758 | 16 275 | бесплатно | 2 945 | 3 255 | |
6 820 | 12 400 | бесплатно | 2 945 | 3 255 | |
7 363 | 13 485 | бесплатно | 2 945 | 3 255 | |
5 348 | 9 455 | бесплатно | 2 945 | 3 255 | |
4 650 | 8 060 | бесплатно | 2 325 | 2 635 | |
4 263 | 7 285 | бесплатно | 2 325 | 2 635 | |
3 255 | 5 270 | бесплатно | 2 015 | 2 170 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 108 | 6 045 | бесплатно | 2 945 | 3 100 | |
5 115 | 8 060 | бесплатно | 2 945 | 3 100 | |
4 650 | 7 130 | бесплатно | 2 945 | 3 100 | |
6 510 | 10 850 | бесплатно | 3 255 | 3 565 | |
5 115 | 8 060 | бесплатно | 3 255 | 3 565 | |
5 503 | 8 835 | бесплатно | 3 255 | 3 565 | |
6 743 | 11 315 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
9 455 | 16 740 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
9 688 | 17 205 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
7 750 | 13 330 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
8 293 | 14 415 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
6 278 | 10 385 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
5 580 | 8 990 | бесплатно | 3 255 | 3 565 | |
5 193 | 8 215 | бесплатно | 3 255 | 3 565 | |
4 185 | 6 200 | бесплатно | 2 945 | 3 100 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 728 | 6 665 | бесплатно | 3 565 | 3 720 | |
5 735 | 8 680 | бесплатно | 3 565 | 3 720 | |
5 270 | 7 750 | бесплатно | 3 565 | 3 720 | |
7 595 | 12 400 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
5 735 | 8 680 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
7 595 | 12 400 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
7 363 | 11 935 | бесплатно | 4 495 | 4 805 | |
10 075 | 17 360 | бесплатно | 4 495 | 4 805 | |
10 308 | 17 825 | бесплатно | 4 495 | 4 805 | |
8 370 | 13 950 | бесплатно | 4 495 | 4 805 | |
8 913 | 15 035 | бесплатно | 4 495 | 4 805 | |
6 898 | 11 005 | бесплатно | 4 495 | 4 805 | |
6 200 | 9 610 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
5 813 | 8 835 | бесплатно | 3 875 | 4 185 | |
4 805 | 6 820 | бесплатно | 3 565 | 3 720 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 280 | 5 280 | бесплатно | 2 080 | 2 240 | |
4 320 | 7 360 | бесплатно | 2 080 | 2 240 | |
3 840 | 6 400 | бесплатно | 2 080 | 2 240 | |
4 560 | 7 840 | бесплатно | 2 400 | 2 720 | |
4 320 | 7 360 | бесплатно | 2 400 | 2 720 | |
4 720 | 8 160 | бесплатно | 2 400 | 2 720 | |
6 000 | 10 720 | бесплатно | 3 040 | 3 360 | |
8 800 | 16 320 | бесплатно | 3 040 | 3 360 | |
9 040 | 16 800 | бесплатно | 3 040 | 3 360 | |
7 040 | 12 800 | бесплатно | 3 040 | 3 360 | |
7 600 | 13 920 | бесплатно | 3 040 | 3 360 | |
5 520 | 9 760 | бесплатно | 3 040 | 3 360 | |
4 800 | 8 320 | бесплатно | 2 400 | 2 720 | |
4 400 | 7 520 | бесплатно | 2 400 | 2 720 | |
3 360 | 5 440 | бесплатно | 2 080 | 2 240 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
4 800 | 7 360 | бесплатно | 3 040 | 3 200 | |
4 960 | 7 680 | бесплатно | 3 040 | 3 200 | |
4 800 | 7 360 | бесплатно | 3 040 | 3 200 | |
6 720 | 11 200 | бесплатно | 3 360 | 3 680 | |
5 280 | 8 320 | бесплатно | 3 360 | 3 680 | |
5 680 | 9 120 | бесплатно | 3 360 | 3 680 | |
6 960 | 11 680 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
9 760 | 17 280 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
10 000 | 17 760 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
8 000 | 13 760 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
8 560 | 14 880 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
6 480 | 10 720 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
5 760 | 9 280 | бесплатно | 3 360 | 3 680 | |
5 360 | 8 480 | бесплатно | 3 360 | 3 680 | |
4 320 | 6 400 | бесплатно | 3 040 | 3 200 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
5 440 | 8 000 | бесплатно | 3 680 | 3 840 | |
5 600 | 8 320 | бесплатно | 3 680 | 3 840 | |
5 440 | 8 000 | бесплатно | 3 680 | 3 840 | |
7 840 | 12 800 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
5 920 | 8 960 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
7 840 | 12 800 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
7 600 | 12 320 | бесплатно | 4 640 | 4 960 | |
10 400 | 17 920 | бесплатно | 4 640 | 4 960 | |
10 640 | 18 400 | бесплатно | 4 640 | 4 960 | |
8 640 | 14 400 | бесплатно | 4 640 | 4 960 | |
9 200 | 15 520 | бесплатно | 4 640 | 4 960 | |
7 120 | 11 360 | бесплатно | 4 640 | 4 960 | |
6 400 | 9 920 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
6 000 | 9 120 | бесплатно | 4 000 | 4 320 | |
4 960 | 7 040 | бесплатно | 3 680 | 3 840 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 050 | 3 300 | бесплатно | 1 300 | 1 400 | |
2 700 | 4 600 | бесплатно | 1 300 | 1 400 | |
2 400 | 4 000 | бесплатно | 1 300 | 1 400 | |
2 850 | 4 900 | бесплатно | 1 500 | 1 700 | |
2 700 | 4 600 | бесплатно | 1 500 | 1 700 | |
2 950 | 5 100 | бесплатно | 1 500 | 1 700 | |
3 750 | 6 700 | бесплатно | 1 900 | 2 100 | |
5 500 | 10 200 | бесплатно | 1 900 | 2 100 | |
5 650 | 10 500 | бесплатно | 1 900 | 2 100 | |
4 400 | 8 000 | бесплатно | 1 900 | 2 100 | |
4 750 | 8 700 | бесплатно | 1 900 | 2 100 | |
3 450 | 6 100 | бесплатно | 1 900 | 2 100 | |
3 000 | 5 200 | бесплатно | 1 500 | 1 700 | |
2 750 | 4 700 | бесплатно | 1 500 | 1 700 | |
2 100 | 3 400 | бесплатно | 1 300 | 1 400 | |
Бронировать | |||||
Программа Классическая Санаторная | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 000 | 4 600 | бесплатно | 1 900 | 2 000 | |
3 100 | 4 800 | бесплатно | 1 900 | 2 000 | |
3 000 | 4 600 | бесплатно | 1 900 | 2 000 | |
4 200 | 7 000 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 300 | 5 200 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 550 | 5 700 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
4 350 | 7 300 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
6 100 | 10 800 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
6 250 | 11 100 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
5 000 | 8 600 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
5 350 | 9 300 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
4 050 | 6 700 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
3 600 | 5 800 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
3 350 | 5 300 | бесплатно | 2 100 | 2 300 | |
2 700 | 4 000 | бесплатно | 1 900 | 2 000 | |
Бронировать | |||||
Программа реабилитации после Ковид | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
3 400 | 5 000 | бесплатно | 2 300 | 2 400 | |
3 500 | 5 200 | бесплатно | 2 300 | 2 400 | |
3 400 | 5 000 | бесплатно | 2 300 | 2 400 | |
4 900 | 8 000 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
3 700 | 5 600 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
4 900 | 8 000 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
4 750 | 7 700 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
6 500 | 11 200 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
6 650 | 11 500 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
5 400 | 9 000 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
5 750 | 9 700 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
4 450 | 7 100 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
4 000 | 6 200 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
3 750 | 5 700 | бесплатно | 2 500 | 2 700 | |
3 100 | 4 400 | бесплатно | 2 300 | 2 400 | |
Бронировать |
Программа Оздоровление | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-11 лет на доп. месте | доп. место с 12 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 173 | 3 498 | бесплатно | 1 378 | 1 484 | |
2 862 | 4 876 | бесплатно | 1 378 | 1 484 | |
2 544 | 4 240 | бесплатно | 1 378 | 1 484 | |
3 021 | 5 194 | бесплатно | 1 590 | 1 802 | |
2 862 | 4 876 | бесплатно | 1 590 | 1 802 | |
3 127 | 5 406 | бесплатно | 1 590 | 1 802 | |
3 975 | 7 102 | бесплатно | 2 014 | 2 226 | |
5 830 | 10 812 | бесплатно | 2 014 | 2 226 | |
5 989 | 11 130 | бесплатно | 2 014 | 2 226 | |
4 664 | 8 480 | бесплатно | 2 014 | 2 226 | |
5 035 | 9 222 | бесплатно | 2 014 | 2 226 | |
3 657 | 6 466 | бесплатно | 2 014 | 2 226 | |
