Выгодное надежное бронирование путевок!
Телефоны в Крыму
mail@sanatorii-krim.ru
Главная >> Санатории Евпатории >> Победа
Санаторий «Победа» находится в прибрежной зоне крымского курорта Евпатория. Совсем рядом с ним расположен живописный парк имени Фрунзе. Чистый воздух, удобное расположение, прекрасная медицинская база, близость к морю – все это привлекает отдыхающих в санаторий.
Санаторий состоит из 9-этажного спального корпуса и знаменитой Евпаторийской водолечебницы. Все корпуса стоят вдоль линии набережной и находятся в 100 м друг от друга. Для гостей санатория предлагаются номера категорий «полулюкс», «стандарт» и «эконом», номера с видом на набережную или на тихий внутренний дворик. Питание 3-х разовое по заказному меню, возможен диетический стол и детское питание.
На территории санаторного комплекса находится: водолечебница, банный комплекс, хаммам, СПА-центр, косметологический и массажный кабинеты, тренажерный зал, конференц-зал ( на 500/120/80 мест), библиотека, кафе, фито-бар, вечерняя анимация для взрослых и детей в летнее время, ночной клуб, просмотр кинофильмов, концертные программы. Санаторий имеет собственный лечебный, песчаный пляж, расположенный в 50-100 метрах от корпусов, оборудован навесами.
В санатории очень сильная лечебная база. Основной профиль здравницы – заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, аллергии, гинекологических болезней, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания эндокринной системы.
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 | 1 960 | 1 120 | бесплатно | 980 | 1 120 | |
1 450 | 2 030 | 1 160 | бесплатно | 1 015 | 1 160 | |
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | 1 155 | 1 320 | |
1 450 | 2 030 | 1 160 | бесплатно | 1 015 | 1 160 | |
1 400 | 1 960 | 1 120 | бесплатно | 980 | 1 120 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
1 900 | 2 660 | 1 520 | бесплатно | 1 330 | 1 520 | |
1 950 | 2 730 | 1 560 | бесплатно | 1 365 | 1 560 | |
2 150 | 3 010 | 1 720 | бесплатно | 1 505 | 1 720 | |
1 950 | 2 730 | 1 560 | бесплатно | 1 365 | 1 560 | |
1 900 | 2 660 | 1 520 | бесплатно | 1 330 | 1 520 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 | 1 960 | 1 120 | бесплатно | 980 | 1 120 | |
1 450 | 2 030 | 1 160 | бесплатно | 1 015 | 1 160 | |
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | 1 155 | 1 320 | |
1 450 | 2 030 | 1 160 | бесплатно | 1 015 | 1 160 | |
1 400 | 1 960 | 1 120 | бесплатно | 980 | 1 120 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
1 900 | 2 660 | 1 520 | бесплатно | 1 330 | 1 520 | |
1 950 | 2 730 | 1 560 | бесплатно | 1 365 | 1 560 | |
2 150 | 3 010 | 1 720 | бесплатно | 1 505 | 1 720 | |
1 950 | 2 730 | 1 560 | бесплатно | 1 365 | 1 560 | |
1 900 | 2 660 | 1 520 | бесплатно | 1 330 | 1 520 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 550 | 2 170 | 1 240 | бесплатно | 1 085 | 1 240 | |
1 700 | 2 380 | 1 360 | бесплатно | 1 190 | 1 360 | |
1 900 | 2 660 | 1 520 | бесплатно | 1 330 | 1 520 | |
1 750 | 2 450 | 1 400 | бесплатно | 1 225 | 1 400 | |
1 550 | 2 170 | 1 240 | бесплатно | 1 085 | 1 240 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | 1 435 | 1 640 | |
2 200 | 3 080 | 1 760 | бесплатно | 1 540 | 1 760 | |
2 400 | 3 360 | 1 920 | бесплатно | 1 680 | 1 920 | |
2 250 | 3 150 | 1 800 | бесплатно | 1 575 | 1 800 | |
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | 1 435 | 1 640 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 | 2 100 | 1 200 | бесплатно | 1 050 | 1 200 | |
1 550 | 2 170 | 1 240 | бесплатно | 1 085 | 1 240 | |
1 700 | 2 380 | 1 360 | бесплатно | 1 190 | 1 360 | |
1 550 | 2 170 | 1 240 | бесплатно | 1 085 | 1 240 | |
1 500 | 2 100 | 1 200 | бесплатно | 1 050 | 1 200 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 000 | 2 800 | 1 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | 1 435 | 1 640 | |
2 200 | 3 080 | 1 760 | бесплатно | 1 540 | 1 760 | |
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | 1 435 | 1 640 | |
2 000 | 2 800 | 1 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 500 | 2 100 | 1 200 | бесплатно | 1 050 | 1 200 | |
1 550 | 2 170 | 1 240 | бесплатно | 1 085 | 1 240 | |
1 700 | 2 380 | 1 360 | бесплатно | 1 190 | 1 360 | |
1 550 | 2 170 | 1 240 | бесплатно | 1 085 | 1 240 | |
1 500 | 2 100 | 1 200 | бесплатно | 1 050 | 1 200 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 000 | 2 800 | 1 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | 1 435 | 1 640 | |
2 200 | 3 080 | 1 760 | бесплатно | 1 540 | 1 760 | |
2 050 | 2 870 | 1 640 | бесплатно | 1 435 | 1 640 | |
2 000 | 2 800 | 1 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | 1 155 | 1 320 | |
1 850 | 2 590 | 1 480 | бесплатно | 1 295 | 1 480 | |
2 000 | 2 800 | 1 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
1 850 | 2 590 | 1 480 | бесплатно | 1 295 | 1 480 | |
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | 1 155 | 1 320 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 150 | 3 010 | 1 720 | бесплатно | 1 505 | 1 720 | |
2 350 | 3 290 | 1 880 | бесплатно | 1 645 | 1 880 | |
2 500 | 3 500 | 2 000 | бесплатно | 1 750 | 2 000 | |
2 350 | 3 290 | 1 880 | бесплатно | 1 645 | 1 880 | |
2 150 | 3 010 | 1 720 | бесплатно | 1 505 | 1 720 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | 1 155 | 1 320 | |
1 850 | 2 590 | 1 480 | бесплатно | 1 295 | 1 480 | |
2 000 | 2 800 | 1 600 | бесплатно | 1 400 | 1 600 | |
1 850 | 2 590 | 1 480 | бесплатно | 1 295 | 1 480 | |
1 650 | 2 310 | 1 320 | бесплатно | 1 155 | 1 320 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 150 | 3 010 | 1 720 | бесплатно | 1 505 | 1 720 | |
2 350 | 3 290 | 1 880 | бесплатно | 1 645 | 1 880 | |
2 500 | 3 500 | 2 000 | бесплатно | 1 750 | 2 000 | |
2 350 | 3 290 | 1 880 | бесплатно | 1 645 | 1 880 | |
2 150 | 3 010 | 1 720 | бесплатно | 1 505 | 1 720 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2 140 | 2 996 | 1 712 | бесплатно | 1 498 | 1 712 | |
2 360 | 3 304 | 1 888 | бесплатно | 1 652 | 1 888 | |
2 580 | 3 612 | 2 064 | бесплатно | 1 806 | 2 064 | |
2 360 | 3 304 | 1 888 | бесплатно | 1 652 | 1 888 | |
2 140 | 2 996 | 1 712 | бесплатно | 1 498 | 1 712 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 640 | 3 696 | 2 112 | бесплатно | 1 848 | 2 112 | |
2 860 | 4 004 | 2 288 | бесплатно | 2 002 | 2 288 | |
3 080 | 4 312 | 2 464 | бесплатно | 2 156 | 2 464 | |
2 860 | 4 004 | 2 288 | бесплатно | 2 002 | 2 288 | |
2 640 | 2 696 | 2 112 | бесплатно | 1 848 | 2 112 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2 360 | 3 304 | 1 888 | бесплатно | 1 652 | 1 888 | |
1 580 | 3 612 | 2 064 | бесплатно | 1 806 | 2 064 | |
2 910 | 4 074 | 2 328 | бесплатно | 2 037 | 2 328 | |
2 580 | 3 612 | 2 064 | бесплатно | 1 806 | 2 064 | |
2 360 | 3 304 | 1 888 | бесплатно | 1 652 | 1 888 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
2 860 | 4 004 | 2 288 | бесплатно | 2 002 | 2 288 | |
3 080 | 4 312 | 2 464 | бесплатно | 2 156 | 2 464 | |
3 410 | 4 774 | 2 728 | бесплатно | 2 387 | 2 728 | |
3 080 | 4 312 | 2 464 | бесплатно | 2 156 | 2 464 | |
2 860 | 4 004 | 2 288 | бесплатно | 2 002 | 2 288 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2 580 | 3 612 | 2 064 | бесплатно | 1 806 | 2 064 | |
2 800 | 3 920 | 2 240 | бесплатно | 1 960 | 2 240 | |
3 130 | 4 382 | 2 504 | бесплатно | 2 191 | 2 504 | |
2 800 | 3 920 | 2 240 | бесплатно | 1 960 | 2 240 | |
2 580 | 3 612 | 2 064 | бесплатно | 1 806 | 2 064 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 080 | 4 312 | 2 464 | бесплатно | 2 156 | 2 464 | |
3 300 | 4 620 | 2 640 | бесплатно | 2 310 | 2 640 | |
3 630 | 5 082 | 2 904 | бесплатно | 2 541 | 2 904 | |
3 300 | 4 620 | 2 640 | бесплатно | 2 310 | 2 640 | |
2 080 | 2 912 | 1 664 | бесплатно | 1 456 | 1 664 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2 800 | 3 920 | 2 240 | бесплатно | 1 960 | 2 240 | |
3 130 | 4 382 | 2 504 | бесплатно | 2 191 | 2 504 | |
3 350 | 4 690 | 2 680 | бесплатно | 2 345 | 2 680 | |
3 130 | 4 382 | 2 504 | бесплатно | 2 191 | 2 504 | |
2 800 | 3 920 | 2 240 | бесплатно | 1 960 | 2 240 | |
Бронировать | ||||||
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 5-13 лет на осн. месте | ребенок 2-4 года без места | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 300 | 4 620 | 2 640 | бесплатно | 2 310 | 2 640 | |
3 630 | 5 082 | 2 904 | бесплатно | 2 541 | 2 904 | |
3 850 | 5 390 | 3 080 | бесплатно | 2 695 | 3 080 | |
3 630 | 5 082 | 2 904 | бесплатно | 2 541 | 2 904 | |
3 300 | 4 620 | 2 640 | бесплатно | 2 310 | 2 640 | |
Бронировать |
ООО "ЕЦБ Крым"
298600, Россия, Крым, г. Ялта, ул. Киевская 24Б, 5 этаж офис 15, ТЦ «Луч»
mail@1-krim.ru
mail@sanatorii-krim.ru