Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторно-оздоровительный комплекс «Империя» расположился в центре города Евпатория в 30 метрах от городской набережной и в 55 метрах от моря. Удобное расположение отеля позволяет гостям пользоваться всей инфраструктурой набережной и курортного парка. В 200 метрах от санаторно-оздоровительного комплекса находится центральный парк отдыха, центральная курортная поликлиника, водолечебница, в 600 м находится аквапарк, в 1000 м дельфинарий. Санаторно-оздоровительный комплекс «Империя» представляет собой современное четырехэтажное здание 2009 года постройки, оснащенное лифтом, предлагает для размещения номера различных категорий 3*: стандартный, полулюкс, люкс, апартаменты. Летняя терраса - летняя площадка отеля с видом на морское побережье, зал для питания, оборудованный по типу «шведский стол».
Среди предлагаемых услуг отеля: ресторан, кафе, крытый бассейн, конференц-зал на 70 мест, бильярдный клуб, библиотека, спортивная площадка для игр в футбол, волейбол, настольный теннис, детская комната и детская площадка, также летом в течение всего дня работают аниматоры, которые помогут ребенку увлекательно и полезно провести время. В 50 м от комплекса находится собственный песчаный оборудованный пляж.
На территории расположен собственный лечебно-бальнеологический центр, который занимается лечением и профилактикой заболеваний органов дыхания, лор-органов, опорно-двигательной системы, центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний. Отель «Империя» предоставляет возможность своим гостям пользоваться комфортным банным комплексом (финская сауна), крытым подогреваемым бассейном с пресной водой, кабинетом косметолога.
Все включено | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 13 лет | ребенок 6-12 лет на доп. месте | ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
4 600 | 2 700 | 2 200 | бесплатно | ||
6 400 | 2 800 | 2 300 | бесплатно | ||
7 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | ||
8 600 | 2 700 | 3 200 | бесплатно | ||
7 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | ||
Бронировать |
Все включено | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 13 лет | ребенок 6-12 лет на доп. месте | ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
6 600 | 13 200 | 2 700 | 2 200 | бесплатно | |
8 500 | 17 000 | 2 800 | 2 300 | бесплатно | |
9 700 | 19 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
11 100 | 22 200 | 3 200 | 2 700 | бесплатно | |
9 700 | 19 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Все включено | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 13 лет | ребенок 6-12 лет на доп. месте | ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
7 100 | 14 200 | 2 700 | 2 200 | бесплатно | |
9 500 | 19 000 | 2 800 | 2 300 | бесплатно | |
10 700 | 21 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
12 100 | 24 200 | 3 200 | 2 700 | бесплатно | |
10 700 | 21 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Все включено | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 13 лет | ребенок 6-12 лет на доп. месте | ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
8 100 | 16 200 | 2 700 | 2 200 | бесплатно | |
13 000 | 26 000 | 2 800 | 2 300 | бесплатно | |
13 700 | 27 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
15 100 | 30 200 | 3 200 | 2 700 | бесплатно | |
13 700 | 27 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Все включено | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 13 лет | ребенок 6-12 лет на доп. месте | ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
9 100 | 18 200 | 2 700 | 2 200 | бесплатно | |
14 000 | 28 000 | 2 800 | 2 300 | бесплатно | |
14 700 | 29 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
16 100 | 32 200 | 3 200 | 2 700 | бесплатно | |
14 700 | 29 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |
Все включено | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 13 лет | ребенок 6-12 лет на доп. месте | ребенок 0-5 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|---|
11 100 | 22 200 | 2 700 | 2 200 | бесплатно | |
16 000 | 32 000 | 2 800 | 2 300 | бесплатно | |
16 700 | 33 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
18 100 | 36 200 | 3 200 | 2 700 | бесплатно | |
16 700 | 33 400 | 3 000 | 2 500 | бесплатно | |
Бронировать |