Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
«Пушкино» расположился в небольшом южнобережном поселке Гурзуф в 12 километрах от Ялты. Санаторий находится в центре курортного городка на набережной, на территории уникального старинного парка-памятника садово-парковой архитектуры начала XIX века, недалеко от известных достопримечательностей Крыма – горы Аю-Даг и скал-близнецов Адаллары. Ухоженный парк, с ранней весны и до поздней осени здесь цветут кустарники, цветы и деревья, а тенистые лужайки прекрасно подходят для спокойного дневного отдыха. Также на территории находится музей им. А.С. Пушкина.
Пятиэтажный корпус расположен в 100 метрах от берега моря, все номера кондиционированы и обладают необходимыми характеристиками для комфортного размещения. На первом этаже находятся: медицинский центр и конференц-зал, на втором - ресторанный комплекс, где проходит трехразовое питание по заказному меню.
Инфраструктура санатория включает: фито-бар, солярий, крытый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой, библиотека, кинозал, детская игровая комната, детская площадка, спортивные площадки, тренажерный зал, бильярд. На территории комплекса «Пушкино» есть сауна и турецкий хаммам, теннисный корт, ресторанный комплекс на 100 гостевых мест, конференц-зал на 140 посадочных мест.
Пляж собственный, мелкогалечный пляж, оборудованный теневыми навесами, лежаками, шезлонгами, кабинка для переодевания, лодочная станция.
Санаторий специализируется на предоставлении лечения заболеваний органов верхних дыхательных путей нетуберкулезного характера, заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы. Медицинский центр предоставляет следующие услуги: физиолечение, различные техники массажа, лазерная и магнитная терапия, гидроколонотерапия, ингаляторий, кабинеты диагностики.
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
6 100 | 8 540 | |||||
7 750 | 10 850 | |||||
10 350 | 14 490 | |||||
7 750 | 10 850 | |||||
6 100 | 8 540 | |||||
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
4 056 | 6 084 | |||||
5 100 | 7 540 | |||||
6 750 | 9 850 | |||||
9 350 | 13 490 | |||||
6 750 | 9 850 | |||||
5 100 | 7 540 | |||||
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
6 750 | 9 450 | 4 050 | 3 375 | 1 600 | бесплатно | |
9 125 | 12 775 | 5 475 | 4 563 | 1 600 | бесплатно | |
11 800 | 16 520 | 7 080 | 5 900 | 1 600 | бесплатно | |
9 125 | 12 775 | 5 475 | 4 563 | 1 600 | бесплатно | |
6 750 | 9 450 | 4 050 | 3 375 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
4 620 | 6 930 | 3 000 | 3 000 | 1 300 | бесплатно | |
5 750 | 8 450 | 3 450 | 2 875 | 1 600 | бесплатно | |
8 125 | 11 775 | 4 875 | 4 063 | 1 600 | бесплатно | |
10 800 | 15 520 | 6 480 | 5 400 | 1 600 | бесплатно | |
8 125 | 11 775 | 4 875 | 4 063 | 1 600 | бесплатно | |
5 750 | 8 450 | 3 450 | 2 875 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
6 750 | 9 450 | 4 050 | 3 375 | 1 600 | бесплатно | |
9 125 | 12 775 | 5 475 | 4 563 | 1 600 | бесплатно | |
11 800 | 16 520 | 7 080 | 5 900 | 1 600 | бесплатно | |
9 125 | 12 775 | 5 475 | 4 563 | 1 600 | бесплатно | |
6 750 | 9 450 | 4 050 | 3 375 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
4 620 | 6 930 | 3 000 | 3 000 | 1 300 | бесплатно | |
5 750 | 8 450 | 3 450 | 2 875 | 1 600 | бесплатно | |
8 125 | 11 775 | 4 875 | 4 063 | 1 600 | бесплатно | |
10 800 | 15 520 | 6 480 | 5 400 | 1 600 | бесплатно | |
8 125 | 11 775 | 4 875 | 4 063 | 1 600 | бесплатно | |
5 750 | 8 450 | 3 450 | 2 875 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
8 815 | 12 341 | 5 289 | 4 408 | 1 600 | бесплатно | |
11 100 | 15 540 | 6 660 | 5 550 | 1 600 | бесплатно | |
14 325 | 20 055 | 8 595 | 7 163 | 1 600 | бесплатно | |
11 100 | 15 540 | 6 660 | 5 550 | 1 600 | бесплатно | |
8 815 | 12 341 | 5 289 | 4 408 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
6 435 | 9 653 | 3 000 | 3 000 | 1 300 | бесплатно | |
7 815 | 11 341 | 4 689 | 3 908 | 1 600 | бесплатно | |
10 100 | 14 540 | 6 060 | 5 050 | 1 600 | бесплатно | |
13 325 | 19 055 | 7 995 | 6 663 | 1 600 | бесплатно | |
10 100 | 14 540 | 6 060 | 5 050 | 1 600 | бесплатно | |
7 815 | 11 340 | 4 689 | 3 908 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
9 125 | 12 775 | 5 475 | 4 563 | 1 600 | бесплатно | |
12 200 | 17 080 | 7 320 | 6 100 | 1 600 | бесплатно | |
15 250 | 21 350 | 9 150 | 7 625 | 1 600 | бесплатно | |
12 200 | 17 080 | 7 320 | 6 100 | 1 600 | бесплатно | |
9 125 | 12 775 | 5 475 | 4 563 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
6 710 | 10 065 | 3 000 | 3 000 | 1 300 | бесплатно | |
8 125 | 11 775 | 4 875 | 4 063 | 1 600 | бесплатно | |
11 200 | 16 080 | 6 720 | 5 600 | 1 600 | бесплатно | |
14 250 | 20 350 | 8 550 | 7 125 | 1 600 | бесплатно | |
11 200 | 16 080 | 6 720 | 5 600 | 1 600 | бесплатно | |
8 125 | 11 775 | 4 875 | 4 063 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
11 875 | 16 625 | 7 125 | 5 938 | 1 600 | бесплатно | |
14 125 | 19 775 | 8 475 | 7 063 | 1 600 | бесплатно | |
20 325 | 28 455 | 12 195 | 10 163 | 1 600 | бесплатно | |
14 125 | 19 775 | 8 475 | 7 063 | 1 600 | бесплатно | |
11 875 | 16 625 | 7 125 | 5 938 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
8 804 | 13 206 | 3 000 | 3 000 | 1 300 | бесплатно | |
10 875 | 15 625 | 6 525 | 5 438 | 1 600 | бесплатно | |
13 125 | 18 775 | 7 875 | 6 563 | 1 600 | бесплатно | |
19 325 | 27 455 | 11 595 | 9 663 | 1 600 | бесплатно | |
13 125 | 18 775 | 7 875 | 6 563 | 1 600 | бесплатно | |
10 875 | 15 625 | 6 525 | 5 438 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
---|---|---|---|---|---|---|
14 125 | 19 775 | 8 475 | 7 063 | 1 600 | бесплатно | |
17 450 | 24 430 | 10 470 | 8 725 | 1 600 | бесплатно | |
24 950 | 34 930 | 14 970 | 12 475 | 1 600 | бесплатно | |
17 450 | 24 430 | 10 470 | 8 725 | 1 600 | бесплатно | |
14 125 | 19 775 | 8 475 | 7 063 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать | ||||||
Проживание + Питание | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 14 лет | ребенок 4-13 лет на доп. месте | ребенок 1-3 года на доп. месте | ребенок 1-3 года без доп. места |
10 269 | 15 404 | 3 000 | 3 000 | 1 300 | бесплатно | |
13 125 | 18 775 | 7 875 | 6 563 | 1 600 | бесплатно | |
16 450 | 23 430 | 9 870 | 8 225 | 1 600 | бесплатно | |
23 950 | 33 930 | 14 370 | 11 975 | 1 600 | бесплатно | |
16 450 | 23 430 | 9 872 | 8 225 | 1 600 | бесплатно | |
13 125 | 18 775 | 7 875 | 6 563 | 1 600 | бесплатно | |
Бронировать |