Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Ай-Даниль» – одна из лучших здравниц Ялты – располагается на ухоженной парковой территории, в можжевеловой роще, между Гурзуфом и Никитским ботаническим садом. Санаторий является многофункциональным курортным комплексом, в котором созданы отменные условия для отдыха и лечения. Санаторий «Ай-Даниль» подойдет для спокойного размеренного отдыха вдали от городского шума и суеты. Он состоит из спальных корпусов (Главного и «Морского»), лечебного корпуса и многопрофильного СПА-центра с банным комплексом.
Инфраструктура санатория: ресторан, бар, современный большой открытый подогреваемый бассейн с пресной водой, современный водно-оздоровительныйкомплекс (СПА-центр), экскурсионное обслуживание, библиотека, бильярдная, танцевальная площадка, летний и зимний кинотеатры, площадка мини-гольфа, теннисные корты с покрытием европейского класса, тренажерный фитнесс-зал с современным оборудованием, футбольное поле (мини) со специальным покрытием. Собственный комфортабельный галечный в 100 м от корпуса, имеются душевые кабинки, пластиковые лежаки, навесы. На пляже есть бар, настольный теннис, прокат катеров, лодок, катамаранов, спиннингов.
Профили лечения здравницы: заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. В оздоровительной практике применяются различные традиционные и эксклюзивные методы курортной терапии. Лечебная база санатория направлена на лечение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппараты, нервной системы и общего оздоровления организма. Это один из самых популярных санаториев Крыма с бассейном и современным СПА центром, с самой большой турецкой баней в Крыму, сауной с панорамным окном на море, крытым бассейном с морской водой. Здесь вам предложат программы оздоровления, омоложения, комплексы массажей и обёртываний, также гидромассажные ванны, косметологические процедуры, уходы по телу и за лицом.
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
5 790 | 7 830 | 900 | 2 895 | 3 474 | 4 053 | |
7 800 | 9 840 | 900 | 3 900 | 4 680 | 5 460 | |
8 760 | 10 800 | 900 | 4 380 | 5 256 | 6 132 | |
7 800 | 9 840 | 900 | 3 900 | 4 680 | 5 460 | |
4 990 | 7 030 | 900 | 2 495 | 2 994 | 3 493 | |
3 920 | 5 960 | 900 | 1 960 | 2 352 | 2 744 | |
3 220 | 5 260 | 900 | 1 610 | 1 932 | 2 254 | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
8 210 | 10 250 | 900 | 4 105 | 4 926 | 5 747 | |
10 090 | 12 130 | 900 | 5 045 | 6 054 | 7 063 | |
11 720 | 13 760 | 900 | 5 860 | 7 032 | 8 204 | |
9 920 | 11 960 | 900 | 4 960 | 5 952 | 6 944 | |
7 270 | 9 310 | 900 | 3 635 | 4 362 | 5 089 | |
6 330 | 8 370 | 900 | 3 165 | 3 798 | 4 431 | |
5 220 | 7 560 | 900 | 2 760 | 3 312 | 3 864 | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
12 460 | 14 500 | 900 | 6 230 | 7 476 | 8 722 | |
14 140 | 16 180 | 900 | 7 070 | 8 484 | 9 898 | |
15 530 | 17 570 | 900 | 7 765 | 9 318 | 10 871 | |
13 370 | 15 410 | 900 | 6 685 | 8 022 | 9 359 | |
11 060 | 13 100 | 900 | 5 530 | 6 636 | 7 742 | |
9 650 | 11 690 | 900 | 4 825 | 5 790 | 6 755 | |
8 880 | 10 920 | 900 | 4 440 | 5 328 | 6 216 | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
8 460 | 10 500 | 900 | 4 230 | 5 076 | 5 922 | |
10 290 | 12 330 | 900 | 5 145 | 6 174 | 7 203 | |
11 970 | 14 010 | 900 | 5 985 | 7 182 | 8 379 | |
10 220 | 12 260 | 900 | 5 110 | 6 132 | 7 454 | |
7 400 | 9 440 | 900 | 3 700 | 4 440 | 5 180 | |
6 330 | 8 370 | 900 | 3 165 | 3 798 | 4 431 | |
5 520 | 7 560 | 900 | 2 760 | 3 312 | 3 864 | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
8 780 | 10 820 | 900 | 4 390 | 5 268 | 6 146 | |
10 610 | 12 650 | 900 | 5 305 | 6 366 | 7 427 | |
12 290 | 14 330 | 900 | 6 145 | 7 374 | 8 603 | |
10 450 | 12 490 | 900 | 5 225 | 6 270 | 7 315 | |
7 980 | 10 020 | 900 | 3 990 | 4 788 | 5 586 | |
6 540 | 8 580 | 900 | 3 270 | 3 924 | 4 578 | |
5 790 | 7 830 | 900 | 2 895 | 3 474 | 4 053 | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
8 970 | 11 010 | 900 | 4 485 | 6 279 | 6 279 | |
11 340 | 13 380 | 900 | 5 670 | 7 938 | 7 938 | |
12 970 | 15 010 | 900 | 6 485 | 9 079 | 9 079 | |
10 920 | 12 960 | 900 | 5 460 | 7 644 | 7 644 | |
8 510 | 10 550 | 900 | 4 255 | 5 957 | 5 957 | |
6 990 | 9 030 | 900 | 3 495 | 4 893 | 4 893 | |
6 060 | 8 100 | 900 | 3 030 | 4 242 | 4 242 | |
Бронировать |
Проживание + Питание + Лечение | ||||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 2-5 лет на доп. месте | ребенок 6-11 лет на доп. месте | ребенок 12-15 лет на доп. месте | доп. место с 16 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
10 790 | 12 830 | 900 | 5 395 | 6 474 | 7 553 | |
13 040 | 15 080 | 900 | 6 520 | 7 824 | 9 128 | |
14 520 | 16 560 | 900 | 7 260 | 8 712 | 10 164 | |
11 970 | 14 010 | 900 | 5 985 | 7 182 | 8 379 | |
9 820 | 11 860 | 900 | 4 910 | 5 892 | 6 874 | |
8 340 | 10 380 | 900 | 4 170 | 5 004 | 5 838 | |
7 540 | 9 580 | 900 | 3 770 | 4 524 | 5 278 | |
Бронировать |