Выгодное надежное бронирование путевок!
Телефоны в Крыму
mail@sanatorii-krim.ru
Главная >> Санатории Ялты >> Мрия Резорт
Мрия Резорт Ялта 5* - это один из лучших отелей мира, был построен в 2014 году компанией Сбербанк России. Своими очертаниями комплекс напоминает бабочку. Отель сочетает в себе традиции оздоровительного отдыха в Крыму, умело используя природные факторы и современные подходы к оздоровлению. Расположен в самой южной части Крыма, в самом солнечном уголке Ялты.
Курортный комплекс работает на все включено, предлагая трехразовое питание по системе "шведский стол", анимацию для детей и взрослых, пользование спа-комплексом, бассейнами и пляжем, вечерние программы.
Отель идеально подходит для отдыха с детьми, здесь работает команда профессиональных аниматоров, работающих на уровне лучших мировых отелей. Огромное количество развлечения для взрослых, конференц-сервис6 индивидуальное обслуживание.
Отдых на все включено только начинает развиваться в Крыму, при этом отель Мрия Резорт был отмечен международной наградой как Лучший отель мира! Здесь есть все для прекрасного курортного отдыха класса Люкс. Крытый и открытый подогреваемые бассейны, бани и сауны, бильярд, боулинг, бары и рестораны, собственный оборудованный пляж.
Здесь работают лучшие повара, предлагая разнообразное питание по системе "шведский стол". Изобилие свежих крымских овощей и фруктов, только натуральные свежие продукты, изысканная кухня и оригинальная подача. Круглый год в отеле работают 4 ресторана: европейской, итальянской, азиатской и авторской кухни. Летом работают бары и открытые рестораны.
В отеле работает развлекательный центр с кинотеатром, боулингом, бильярдом, игровыми автоматами, аттракционами виртуальной реальности - это место для отдыха детей и взрослых.
Конференц-сервис обслуживает самые сложные мероприятия международного уровня. Служба по организации свадебных и семейных торжеств организует самые красивые мероприятия в Крыму.
Лечение в курортно-оздоровительном комплексе Мрия резорт представлено современной медицинской базой и специалистами высочайшего уровня. Медицинский центр функционирует под патронажем Федерального медико-биологического агентства России. Работает по лицензии на медицинскую деятельность РФ.
Медицинские программы: антистресс, здоровый позвоночник, женское здоровье, здоровье ЖКТ, легкие ноги, нормализация давления, мужское здоровье, здоровое сердце, свободное дыхание, спокойный малыш, эндоэкология, восстановление репродуктивной функции женщин.
Оздоровительные программы: в ожидании малыша, оздоровление в Крыму для детей, оздоровление в Крыму для взрослых.
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
11 500 | 23 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
19 000 | 38 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
11 500 | 23 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
19 000 | 38 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
31 500 | 63 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
11 500 | 23 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
6 500 | 13 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
19 000 | 38 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
12 500 | 25 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
20 000 | 40 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
12 500 | 25 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
20 000 | 40 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
32 500 | 65 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
12 500 | 25 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
7 500 | 15 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
20 000 | 40 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
13 500 | 27 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 000 | 42 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
13 500 | 27 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 000 | 42 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
33 500 | 67 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
13 500 | 27 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
8 500 | 17 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 000 | 42 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
34 000 | 68 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
9 000 | 18 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
35 000 | 70 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
10 000 | 20 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
36 500 | 73 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
9 000 | 18 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
37 500 | 75 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
10 000 | 20 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
16 000 | 32 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
23 500 | 47 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
16 000 | 32 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
23 500 | 47 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
38 500 | 77 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
16 000 | 32 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
11 000 | 22 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
23 500 | 47 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
16 500 | 33 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
24 000 | 48 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
16 500 | 33 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
24 000 | 48 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
39 000 | 78 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
16 500 | 33 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
11 500 | 23 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
24 000 | 48 000 | бесплатно | 5 000 | 5 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
17 500 | 35 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
25 000 | 50 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
17 500 | 35 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
25 000 | 50 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
40 000 | 80 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
17 500 | 35 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
12 500 | 25 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
25 000 | 50 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
19 000 | 38 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
31 500 | 63 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
19 000 | 38 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
31 500 | 23 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
54 000 | 108 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
19 000 | 38 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
11 500 | 23 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
31 500 | 63 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
20 000 | 40 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
32 500 | 65 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
20 000 | 40 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
32 500 | 65 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
55 000 | 110 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
20 000 | 40 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
12 500 | 25 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
32 500 | 65 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
21 000 | 42 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
33 500 | 67 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 000 | 42 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
33 500 | 67 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
56 000 | 112 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
21 000 | 42 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
13 500 | 27 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
33 500 | 67 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
34 000 | 68 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
34 000 | 68 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
56 500 | 113 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
34 000 | 68 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
35 000 | 70 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
35 000 | 70 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
60 000 | 120 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
35 000 | 70 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
36 500 | 73 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
36 500 | 73 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
59 000 | 118 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
21 500 | 43 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
14 000 | 28 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
36 500 | 73 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
37 500 | 75 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
37 500 | 75 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
60 000 | 120 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
22 500 | 45 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
15 000 | 30 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
37 500 | 75 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
23 500 | 47 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
38 500 | 77 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
23 500 | 47 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
38 500 | 77 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
61 000 | 112 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
23 500 | 47 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
16 000 | 32 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
38 500 | 77 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
24 000 | 48 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
39 000 | 78 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
24 000 | 48 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
39 000 | 78 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
61 500 | 123 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
24 000 | 48 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
16 500 | 33 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
39 000 | 78 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
25 000 | 50 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
40 000 | 80 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
25 000 | 50 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
40 000 | 80 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
65 000 | 130 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
25 000 | 50 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
17 500 | 35 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
40 000 | 80 000 | бесплатно | 5 000 | 10 000 | |
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
25 000 | 100 000 | бесплатно | |||
40 000 | 160 000 | бесплатно | |||
25 000 | 100 000 | бесплатно | |||
40 000 | 160 000 | бесплатно | |||
60 000 | 240 000 | бесплатно | |||
25 000 | 100 000 | бесплатно | |||
16 250 | 65 000 | бесплатно | |||
40 000 | 160 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
42 500 | 170 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
42 500 | 170 000 | бесплатно | |||
65 000 | 260 000 | бесплатно | |||
42 500 | 170 000 | бесплатно | |||
20 000 | 80 000 | бесплатно | |||
42 500 | 170 000 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
38 333 | 230 000 | бесплатно | 20 000 | 40 000 | |
55 000 | 330 000 | бесплатно | 30 000 | 60 000 | |
38 333 | 230 000 | бесплатно | 20 000 | 40 000 | |
55 000 | 330 000 | бесплатно | 30 000 | 60 000 | |
88 333 | 530 000 | бесплатно | 50 000 | 100 000 | |
38 333 | 230 000 | бесплатно | 20 000 | 40 000 | |
23 333 | 140 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
55 000 | 330 000 | бесплатно | 30 000 | 60 000 | |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
41 667 | 250 000 | бесплатно | 20 000 | 40 000 | |
58 333 | 350 000 | бесплатно | 30 000 | 60 000 | |
41 667 | 250 000 | бесплатно | 20 000 | 40 000 | |
58 333 | 350 000 | бесплатно | 30 000 | 60 000 | |
100 000 | 600 000 | бесплатно | 50 000 | 100 000 | |
41 667 | 250 000 | бесплатно | 20 000 | 40 000 | |
28 333 | 170 000 | бесплатно | 10 000 | 20 000 | |
58 333 | 350 000 | бесплатно | 30 000 | 60 000 | |
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
56 250 | 450 000 | бесплатно | |||
75 000 | 600 000 | бесплатно | |||
56 250 | 450 000 | бесплатно | |||
75 000 | 600 000 | бесплатно | |||
118 750 | 950 000 | бесплатно | |||
56 250 | 450 000 | бесплатно | |||
38 750 | 310 000 | бесплатно | |||
75 000 | 600 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
62 500 | 500 000 | бесплатно | |||
81 250 | 650 000 | бесплатно | |||
62 500 | 500 000 | бесплатно | |||
81 250 | 650 000 | бесплатно | |||
125 000 | 1 000 000 | бесплатно | |||
62 500 | 500 000 | бесплатно | |||
42 500 | 340 000 | бесплатно | |||
81 250 | 650 000 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
14 500 | 58 000 | бесплатно | |||
24 500 | 98 000 | бесплатно | |||
14 500 | 58 000 | бесплатно | |||
24 500 | 98 000 | бесплатно | |||
39 500 | 158 000 | бесплатно | |||
14 500 | 58 000 | бесплатно | |||
9 500 | 38 000 | бесплатно | |||
24 500 | 98 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
15 000 | 60 000 | бесплатно | |||
25 000 | 100 000 | бесплатно | |||
15 000 | 60 000 | бесплатно | |||
25 000 | 100 000 | бесплатно | |||
40 000 | 160 000 | бесплатно | |||
15 000 | 60 000 | бесплатно | |||
10 000 | 40 000 | бесплатно | |||
25 000 | 100 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
15 500 | 62 000 | бесплатно | |||
25 500 | 102 000 | бесплатно | |||
15 500 | 62 000 | бесплатно | |||
25 500 | 102 000 | бесплатно | |||
40 500 | 162 000 | бесплатно | |||
15 500 | 62 000 | бесплатно | |||
10 500 | 42 000 | бесплатно | |||
25 500 | 102 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
15 750 | 63 000 | бесплатно | |||
25 750 | 103 000 | бесплатно | |||
15 750 | 63 000 | бесплатно | |||
25 750 | 103 000 | бесплатно | |||
40 750 | 163 000 | бесплатно | |||
15 750 | 63 000 | бесплатно | |||
10 750 | 43 000 | бесплатно | |||
25 750 | 103 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
17 500 | 70 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
17 500 | 70 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
42 500 | 170 000 | бесплатно | |||
17 500 | 70 000 | бесплатно | |||
12 500 | 50 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
Бронировать |
Проживание без питания | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
17 000 | 68 000 | бесплатно | |||
27 000 | 108 000 | бесплатно | |||
17 000 | 68 000 | бесплатно | |||
27 000 | 108 000 | бесплатно | |||
44 500 | 178 000 | бесплатно | |||
17 000 | 68 000 | бесплатно | |||
12 000 | 48 000 | бесплатно | |||
27 000 | 108 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
17 500 | 70 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
17 500 | 70 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
45 000 | 180 000 | бесплатно | |||
17 500 | 70 000 | бесплатно | |||
12 500 | 50 000 | бесплатно | |||
27 500 | 110 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Обед | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
18 000 | 72 000 | бесплатно | |||
28 000 | 112 000 | бесплатно | |||
18 000 | 72 000 | бесплатно | |||
28 000 | 112 000 | бесплатно | |||
45 500 | 182 000 | бесплатно | |||
18 000 | 72 000 | бесплатно | |||
13 000 | 52 000 | бесплатно | |||
28 000 | 112 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + Завтрак-Ужин | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
18 250 | 73 000 | бесплатно | |||
28 250 | 113 000 | бесплатно | |||
18 250 | 73 000 | бесплатно | |||
28 250 | 113 000 | бесплатно | |||
45 750 | 183 000 | бесплатно | |||
18 250 | 73 000 | бесплатно | |||
13 250 | 53 000 | бесплатно | |||
28 250 | 113 000 | бесплатно | |||
Бронировать | |||||
Проживание + 3-разовое питание | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
20 000 | 80 000 | бесплатно | |||
30 000 | 120 000 | бесплатно | |||
20 000 | 80 000 | бесплатно | |||
30 000 | 120 000 | бесплатно | |||
47 500 | 190 000 | бесплатно | |||
20 000 | 80 000 | бесплатно | |||
15 000 | 60 000 | бесплатно | |||
30 000 | 120 000 | бесплатно | |||
Бронировать |
ООО "ЕЦБ Крым"
298600, Россия, Крым, г. Ялта, ул. Киевская 24Б, 5 этаж офис 15, ТЦ «Луч»
mail@1-krim.ru
mail@sanatorii-krim.ru