Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Славутич» расположен на территории парка в юго-восточной части города Алушты. Город Алушта — это один из самых знаменитых курортов Крыма. Санаторий «Славутич» обладает мощной лечебно-оздоровительной базой не только для взрослых, но и для детей. Расположен в 1 километре от Центральной Набережной и городского парка.
Санаторий состоит из двух 4 и 5-этажных корпусов без лифтов. Гостям предлагаются номера различного категории. В каждом из номеров есть холодильник, кондиционер, балкон, телефон, кабельное телевидение, санузел, в номерах есть доступ к Wi-Fi. Трехразовое питание предлагается в собственной столовой по системе «шведский стол» в высокий сезон, и «меню-заказ» в межсезонье, в том числе есть диет-стол.
Инфраструктура санатория включает: бильярд, библиотека, косметологический кабинет, банный комплекс, финская сауна, зал ЛФК, спортзал, тренажерный зал, фитнес-центр, теннисный корт, конференц-зал (комната для переговоров 30-40 мест). Для маленьких гостей есть игровая детская комната, детская площадка на открытом воздухе. В летний сезон проводятся детские анимационные программы. В 1 километре от санатория есть собственный оборудованный пляж, на котором работают медпункт, кафе-бар, выдают лежаки, есть теневые навесы и кабинки для переодевания.
Санаторий «Славутич» – это современный оздоровительный комплекс, который предлагает большой спектр лечебно-профилактических услуг, помогающим обновить и восстановить организм, предупредить различные заболевания. Медицинские методики в сочетании с благоприятными климатическими условиями и наличие минеральных вод и лечебных грязей дают поразительный эффект. Санаторий специализируется на лечении заболеваний дыхательных путей, а также кровообращения и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. Особой гордостью считаются массажисты. Массаж назначается практически каждому отдыхающему!
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
8 400 | |||
4 900 | |||
3 400 | |||
4 900 | |||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
5 643 | |||
2 927 | |||
1 733 | |||
2 927 | |||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
5 250 | |||
3 700 | |||
2 750 | |||
3 700 | |||
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
3 304 | |||
2 110 | |||
1 330 | |||
2 110 | |||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
5 800 | 1 451 | 2 498 | |
4 200 | 1 238 | 2 104 | |
3 000 | 1 083 | 1 794 | |
4 200 | 1 238 | 2 104 | |
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
3 713 | 1 046 | 2 093 | |
2 450 | 866 | 1 733 | |
1 485 | 712 | 1 423 | |
2 450 | 866 | 1 733 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
7 000 | 1 451 | 2 498 | |
5 600 | 1 238 | 2 104 | |
3 250 | 1 083 | 1 794 | |
5 600 | 1 238 | 2 104 | |
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
4 604 | 1 046 | 2 093 | |
3 267 | 866 | 1 733 | |
1 640 | 712 | 1 423 | |
3 267 | 866 | 1 733 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
6 000 | 1 451 | 2 498 | |
5 000 | 1 238 | 2 104 | |
2 733 | 1 083 | 1 794 | |
5 000 | 1 238 | 2 104 | |
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
3 861 | 1 046 | 2 093 | |
2 859 | 866 | 1 733 | |
1 320 | 712 | 1 423 | |
2 859 | 866 | 1 733 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание + Лечение | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
---|---|---|---|
5 500 | 1 451 | 2 498 | |
4 500 | 1 238 | 2 104 | |
2 700 | 1 083 | 1 794 | |
4 500 | 1 238 | 2 104 | |
Бронировать | |||
Проживание + 3-разовое питание | |||
Ценовой период | 1 взрослый | ребенок 0-12 лет на доп. месте | доп. место с 13 лет |
3 304 | 1 046 | 2 093 | |
2 518 | 866 | 1 733 | |
1 330 | 712 | 1 423 | |
2 518 | 866 | 1 733 | |
Бронировать |