Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий «Алушта» расположен в одном из живописных мест Южного берега Крыма, в курортной зоне города Алушты – Профессорском уголке на территории прекрасной парковой зоны с тенистыми аллеями кипарисов, самшитов и елей. Расположен в 15 минутах ходьбы от центра города, где находится развлекательная инфраструктура курорта, в 200 метрах от моря. Рядом с санаторием находится аквапарк, расположены кафе, рестораны и многие другие развлечения курортного города.
Номерной фонд санатория состоит из номеров класса «Стандарт» и оборудованного медицинского центра. Для размещения гостей предлагается пять спальных корпусов: Корпус №1 — 2 этажа, корпус №5 — 5 этажей, корпуса №6,7,8 — 4 этажа. Лифтами здания не оборудованы.
Для гостей санатория на территории находятся: воспользоваться библиотекой, танцевальным залом, открытым бассейном с пресной водой, сауна, конференц-зал (до 150 мест). В качестве развлечения для отдыхающих предлагается кинозал, концертный зал, детская анимация.
В санатории имеется спортивная инфраструктура: бильярд, открытые теннисные корты, площадки для игры в баскетбол, волейбол, столы для настольного тенниса. Весь необходимый спортивный инвентарь можно арендовать. Для детей есть анимационные программы, игровая площадка, работает детская комната. Мелко-галечный пляж, принадлежащий санаторию, расположен в 350 метрах от здравницы, оборудован всем необходимым.
В санатории «Алушта» лечат заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, система лечебных мероприятий с больными бронхиальной астмой, реабилитация после операции на легких. Оздоровление сердечно-сосудистой и нервной систем. В стоимость путевки входят базовые процедуры по назначению врача – ингаляции, ультразвук, УВЧ, магнитотерапия, ЛФК.
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 150 | бесплатно | 2 700 | 3 000 | ||
3 700 | бесплатно | 3 200 | 3 400 | ||
4 700 | бесплатно | 4 100 | 4 400 | ||
3 800 | бесплатно | 3 300 | 3 500 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 350 | бесплатно | 2 900 | 3 200 | ||
3 900 | бесплатно | 3 350 | 3 600 | ||
4 900 | бесплатно | 4 200 | 4 500 | ||
4 000 | бесплатно | 3 450 | 3 650 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 100 | 4 050 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | |
3 350 | 4 400 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
4 100 | 5 600 | бесплатно | 3 700 | 3 900 | |
3 500 | 4 600 | бесплатно | 3 000 | 3 200 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 250 | 4 350 | бесплатно | 2 800 | 3 000 | |
3 450 | 4 600 | бесплатно | 3 000 | 3 200 | |
4 500 | 5 900 | бесплатно | 3 900 | 4 200 | |
3 700 | 4 900 | бесплатно | 3 200 | 3 400 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | |||||
3 200 | |||||
3 400 | |||||
3 800 | |||||
4 850 | |||||
4 050 | |||||
3 200 | |||||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | |||||
3 300 | |||||
3 450 | |||||
3 900 | |||||
5 150 | |||||
4 250 | |||||
3 300 | |||||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | 4 000 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | |
3 100 | 4 050 | бесплатно | 2 700 | 2 900 | |
3 200 | 4 250 | бесплатно | 2 750 | 2 950 | |
3 500 | 4 700 | бесплатно | 3 000 | 3 300 | |
4 450 | 6 050 | бесплатно | 4 050 | 4 250 | |
3 850 | 5 150 | бесплатно | 3 400 | 3 600 | |
3 100 | 4 050 | бесплатно | 2 700 | 2 900 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | 4 000 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | |
3 250 | 4 300 | бесплатно | 2 850 | 3 050 | |
3 350 | 4 550 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
3 700 | 4 900 | бесплатно | 3 200 | 3 500 | |
4 950 | 6 550 | бесплатно | 4 250 | 4 550 | |
4 050 | 5 450 | бесплатно | 3 550 | 3 750 | |
3 250 | 4 300 | бесплатно | 2 850 | 3 050 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | ||
3 400 | бесплатно | 3 000 | 3 200 | ||
3 850 | бесплатно | 3 300 | 3 500 | ||
4 650 | бесплатно | 3 950 | 4 250 | ||
6 900 | бесплатно | 5 800 | 6 150 | ||
4 850 | бесплатно | 4 150 | 4 450 | ||
3 400 | бесплатно | 3 000 | 3 200 | ||
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | 4 000 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | |
3 300 | 4 350 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
3 750 | 5 100 | бесплатно | 3 200 | 3 400 | |
4 250 | 5 750 | бесплатно | 3 650 | 3 950 | |
6 150 | 8 450 | бесплатно | 5 250 | 5 650 | |
4 750 | 6 500 | бесплатно | 4 050 | 4 350 | |
3 300 | 4 350 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 700 | 4 650 | бесплатно | 3 300 | 3 500 | |
4 250 | 5 400 | бесплатно | 3 800 | 4 000 | |
4 900 | 6 350 | бесплатно | 4 300 | 4 500 | |
6 000 | 7 800 | бесплатно | 5 300 | 5 600 | |
8 300 | 11 000 | бесплатно | 7 250 | 7 600 | |
6 150 | 8 000 | бесплатно | 5 400 | 5 700 | |
4 250 | 5 400 | бесплатно | 3 800 | 4 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | 4 000 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | |
3 300 | 4 350 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
3 750 | 5 100 | бесплатно | 3 200 | 3 400 | |
4 250 | 5 750 | бесплатно | 3 650 | 3 950 | |
6 150 | 8 450 | бесплатно | 5 250 | 5 650 | |
4 750 | 6 500 | бесплатно | 4 050 | 4 350 | |
3 300 | 4 350 | бесплатно | 2 900 | 3 100 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 050 | 4 000 | бесплатно | 2 650 | 2 850 | |
3 200 | 4 200 | бесплатно | 2 800 | 3 000 | |
3 550 | 4 800 | бесплатно | 3 050 | 3 250 | |
4 050 | 5 450 | бесплатно | 3 500 | 3 800 | |
5 950 | 8 100 | бесплатно | 5 100 | 5 450 | |
4 550 | 6 300 | бесплатно | 3 900 | 4 200 | |
3 200 | 4 200 | бесплатно | 2 800 | 3 000 | |
Бронировать |
Проживание + 3-разовое питание С лечением | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-3 года без места | ребенок 4-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 700 | 4 650 | бесплатно | 3 300 | 3 500 | |
4 250 | 5 400 | бесплатно | 3 800 | 4 000 | |
4 900 | 6 350 | бесплатно | 4 300 | 4 500 | |
6 000 | 7 800 | бесплатно | 5 300 | 5 600 | |
8 300 | 11 000 | бесплатно | 7 250 | 7 600 | |
6 150 | 8 000 | бесплатно | 5 400 | 5 700 | |
4 250 | 5 400 | бесплатно | 3 800 | 4 000 | |
Бронировать |