Выгодное надежное бронирование путевок!
Телефоны в Крыму
mail@sanatorii-krim.ru
В одном из красивейших уголков Крыма в поселке Новый Свет, расположен Туристско-оздоровительный комплекс с одноименным названием. Красивейшие пляжи в окружении живописных скал – все это создает неповторимую атмосферу Нового Света Комплекс расположен в большой можжевеловой роще, спускающейся каскадами к морю. По медицинским показателям воздух, напоенный фитонцидами сосен и можжевельников, ароматами трав и морскими солями, является отличным средством для лечения и оздоровления бронхолегочной системы.
Гостиничный комплекс состоит из одного двенадцатиэтажного корпуса с номерами различных категорий, а также из деревянных домиков: домики-гостиницы, 1 гостевого домик с террасой и домики с частичными удобствами (туалет и умывальник в домике, а душ на территории). Этот вариант подойдет для бюджетного размещения. Питание организуется в собственной столовой, 3-разовое с элементами «шведского стола».
В комплексе есть кинозал, конференц-зал, автостоянка. На территории: теннисный корт, волейбольная площадка, столы для пинг-понга, дискоклуб, бар, автостоянка, экскурсионное бюро. Пляж поселковый, бесплатный, песчано-галечный, где на прокат можно взять шезлонги, зонтики, есть пункты проката катамаранов.
У поселка Новый Свет располагается знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет». Есть пешеходные тропы (самая известная Голицынская или Царская тропа) и экскурсии. На Набережной есть рестораны с живой музыкой, дискотеки и прочие развлечения для гостей.
Пансионат "Новый свет" расположен в уникальной климатической зоне, здесь воздух наполнен фитонцидами можжевельника, произрастающего на склонах Нового света, воздух здесь обладает сильными антимикробными свойствами, что способствует исцелению верхних дыхательных путей и показан в качестве профилактики простудных заболеваний. В сочетании с солнечными и морскими ваннами пребывание в новом свете дает хороший лечебный эффект и положительно влияет на организм человека.
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 145 | 1 790 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
945 | 1 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
945 | 1 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 395 | 2 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 495 | 2 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 845 | 3 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 495 | 2 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 845 | 3 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 095 | 3 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 395 | 4 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 395 | 4 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 395 | 4 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 095 | 3 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 095 | 3 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 845 | 3 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 145 | 1 790 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
945 | 1 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
2 045 | 2 690 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 845 | 2 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 845 | 2 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 595 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 095 | 2 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 295 | 3 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 395 | 3 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 745 | 4 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 395 | 3 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 745 | 4 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 995 | 4 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 295 | 5 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 295 | 5 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 295 | 5 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 995 | 4 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 995 | 4 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 745 | 4 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 045 | 2 690 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 145 | 2 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 845 | 2 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 395 | 2 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 345 | 2 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 345 | 2 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 445 | 2 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 895 | 3 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 595 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 595 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 595 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 395 | 2 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 495 | 2 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 345 | 2 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
2 295 | 3 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 145 | 2 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 245 | 3 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 095 | 2 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 095 | 2 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 245 | 3 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 345 | 3 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 795 | 4 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 145 | 4 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 145 | 4 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 145 | 4 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 595 | 5 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 495 | 5 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 595 | 5 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 695 | 5 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 595 | 6 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 695 | 5 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 795 | 6 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 695 | 5 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 795 | 6 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 695 | 5 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 795 | 6 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 695 | 5 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 595 | 5 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 145 | 4 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 495 | 5 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 495 | 5 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 145 | 4 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 145 | 4 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 295 | 3 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 395 | 3 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 145 | 2 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 245 | 3 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 095 | 2 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 145 | 2 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 145 | 2 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 845 | 5 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 845 | 5 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 945 | 5 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
3 895 | 7 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 095 | 7 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 445 | 8 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 345 | 8 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 095 | 7 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 345 | 8 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 445 | 8 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 345 | 8 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 845 | 9 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 045 | 9 590 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 945 | 9 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 045 | 9 590 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 395 | 10 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 045 | 9 590 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 395 | 10 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 495 | 10 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 395 | 10 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 495 | 10 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 395 | 10 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 495 | 10 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 395 | 10 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
5 045 | 9 590 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 345 | 8 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 945 | 9 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 845 | 9 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 945 | 9 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 845 | 9 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 345 | 8 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 445 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
4 345 | 8 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 995 | 5 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 845 | 5 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 445 | 4 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
3 795 | 6 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 745 | 6 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 595 | 5 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 595 | 5 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 745 | 6 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 845 | 6 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
4 795 | 8 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
4 995 | 8 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 345 | 9 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 245 | 9 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
4 995 | 8 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 245 | 9 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 345 | 9 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 245 | 9 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 745 | 10 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 945 | 10 490 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 845 | 10 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 945 | 10 490 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
6 295 | 11 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 945 | 10 490 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
6 295 | 11 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
6 395 | 11 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
6 295 | 11 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
9 395 | 11 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
9 295 | 11 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
9 395 | 11 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
9 295 | 11 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 945 | 10 490 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 245 | 9 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 845 | 10 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 745 | 10 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 845 | 10 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 745 | 10 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 245 | 9 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 345 | 9 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
5 245 | 9 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 795 | 6 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 895 | 6 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 745 | 6 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 345 | 5 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 395 | 5 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 245 | 5 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 145 | 1 790 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
945 | 1 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
945 | 1 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 395 | 2 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 495 | 2 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 845 | 3 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 495 | 2 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 845 | 3 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 095 | 3 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 395 | 4 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 395 | 4 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 395 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 295 | 4 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 195 | 3 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 095 | 3 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 095 | 3 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 845 | 3 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 745 | 2 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 145 | 1 790 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
945 | 1 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
995 | 1 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
845 | 1 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
2 045 | 2 690 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 845 | 2 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 845 | 2 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 095 | 2 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 295 | 3 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 395 | 3 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 745 | 4 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 395 | 3 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 745 | 4 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 995 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 295 | 5 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 295 | 5 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 295 | 5 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 195 | 4 990 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
3 095 | 4 790 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 995 | 4 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 995 | 4 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 895 | 4 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 745 | 4 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 645 | 3 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 045 | 2 690 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
2 145 | 2 890 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 995 | 2 590 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 845 | 2 290 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 895 | 2 390 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
1 745 | 2 090 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
Бронировать |
Проживание + Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 395 | 2 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 345 | 2 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 345 | 2 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 445 | 2 390 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 895 | 3 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 995 | 3 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 595 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 090 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 895 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 795 | 5 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 695 | 4 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 595 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 595 | 4 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 495 | 4 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 345 | 4 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
2 245 | 3 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 395 | 2 290 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 495 | 2 490 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 345 | 2 190 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 890 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 095 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 245 | 1 990 | 250 | 800 | 1 100 | |
1 195 | 1 690 | 250 | 800 | 1 100 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-14 лет на доп. месте | доп. место с 15 лет |
2 295 | 3 190 | 600 | 1 500 | 2 000 | |
