Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
В одном из красивейших уголков Крыма в поселке Новый Свет, расположен Туристско-оздоровительный комплекс с одноименным названием. Красивейшие пляжи в окружении живописных скал – все это создает неповторимую атмосферу Нового Света Комплекс расположен в большой можжевеловой роще, спускающейся каскадами к морю. По медицинским показателям воздух, напоенный фитонцидами сосен и можжевельников, ароматами трав и морскими солями, является отличным средством для лечения и оздоровления бронхолегочной системы.
Гостиничный комплекс состоит из одного двенадцатиэтажного корпуса с номерами различных категорий, а также из деревянных домиков: домики-гостиницы, 1 гостевого домик с террасой и домики с частичными удобствами (туалет и умывальник в домике, а душ на территории). Этот вариант подойдет для бюджетного размещения. Питание организуется в собственной столовой, 3-разовое с элементами «шведского стола».
В комплексе есть кинозал, конференц-зал, автостоянка. На территории: теннисный корт, волейбольная площадка, столы для пинг-понга, дискоклуб, бар, автостоянка, экскурсионное бюро. Пляж поселковый, бесплатный, песчано-галечный, где на прокат можно взять шезлонги, зонтики, есть пункты проката катамаранов.
У поселка Новый Свет располагается знаменитый завод шампанских вин «Новый Свет». Есть пешеходные тропы (самая известная Голицынская или Царская тропа) и экскурсии. На Набережной есть рестораны с живой музыкой, дискотеки и прочие развлечения для гостей.
Пансионат "Новый свет" расположен в уникальной климатической зоне, здесь воздух наполнен фитонцидами можжевельника, произрастающего на склонах Нового света, воздух здесь обладает сильными антимикробными свойствами, что способствует исцелению верхних дыхательных путей и показан в качестве профилактики простудных заболеваний. В сочетании с солнечными и морскими ваннами пребывание в новом свете дает хороший лечебный эффект и положительно влияет на организм человека.
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 995 | 2 790 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 045 | 3 590 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 245 | 3 290 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 295 | 4 090 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
1 995 | 2 790 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 045 | 3 590 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 245 | 3 290 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 295 | 4 090 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 495 | 3 790 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 545 | 4 590 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
2 745 | 4 290 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
3 795 | 5 090 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
3 745 | 6 290 | бесплатно | 700 | 1 500 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
4 795 | 7 090 | бесплатно | 1 700 | 2 800 | |
Бронировать |
Проживание+Завтрак | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
5 595 | 8 390 | бесплатно | 1 700 | 3 100 | |
Бронировать | |||||
Проживание+ Полный пансион | |||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | ребенок 0-2 года без услуг | ребенок 3-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
5 595 | 8 390 | бесплатно | 1 700 | 3 100 | |
Бронировать |