Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Санаторий Прибой в Евпатории расположен в парковой зоне, площадью 5,8 га. Удобное месторасположение в курортной части города, позволяет гостя санатория посещать знаковые места Евпатории - центральный парк, дельфинарий, аквариум, аквапарк, исторические места и развлекательные комплексы.
Спальные корпуса представлены несколькими двухэтажными зданиями, жилой фонд которых, рассчитан на 280 человек. Питание в санатории трехразовое комплексное, разнообразное меню, включающее в себя только полезные и свежие продукты, приготовленные со всеми требованиями к здоровому питанию. Обязательной составляющей полезного и вкусного питания являются и сезонные фрукты, проходящие специальную кулинарную обработку.
К услугам гостей в санатории спортивные площадки, услуги прачечной, бильярд, настольный теннис, детская игровая площадка с горками, танцпол, анимационные программы для взрослых и детей, оборудованный песчаный пляж.
Неотъемлемой частью санаторно-курортного лечения является организация отдыха и развлечений гостей, для этого проводятся концерты приглашенных артистов, концерты коллективов художественной самодеятельности, музыкальные вечера, песенные вечера, дискотеки, конкурсные вечера, а также концерты с непосредственным участием гостей санатория.
Санаторий Прибой специализируется на лечении заболеваний нервно-соматического профиля, также заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Лечебная база включает в себя ингаляторий, бальнеологическое отделение, массажное отделение, зал ЛФК, отделение грязелечения, процедурные кабинеты.
Гости санатория могут пройти оздоровление и лечение по следующим программам: "Здоровые суставы", "Свободное дыхание", "Укрепление иммунитета", "Здоровые сосуды", "Снижение веса", "Анти-стресс", "Антицеллюлитная", "Снятие синдрома хронической усталости при нарушении сна", "Гипертоническая болезнь сердца", "Женская красота и здоровье", "Очищение организма".
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 825 | ||
3 550 | ||
4 725 | ||
3 550 | ||
2 825 | ||
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 425 | ||
4 150 | ||
5 325 | ||
4 150 | ||
3 425 | ||
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 300 | 2 700 | |
2 400 | 3 250 | |
2 700 | 4 200 | |
2 400 | 3 250 | |
2 300 | 2 700 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
2 900 | 3 300 | |
3 000 | 3 850 | |
3 300 | 4 800 | |
3 000 | 3 850 | |
2 900 | 3 300 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 400 | 2 825 | |
2 600 | 3 550 | |
3 000 | 4 725 | |
2 600 | 3 550 | |
2 400 | 2 825 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 000 | 3 425 | |
3 200 | 4 150 | |
3 600 | 5 325 | |
3 200 | 4 150 | |
3 000 | 3 425 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 400 | 2 825 | |
2 600 | 3 550 | |
3 000 | 4 725 | |
2 600 | 3 550 | |
2 400 | 2 825 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 000 | 3 425 | |
3 200 | 4 150 | |
3 600 | 5 325 | |
3 200 | 4 150 | |
3 000 | 3 425 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 300 | 2 700 | |
2 400 | 3 250 | |
2 700 | 4 200 | |
2 400 | 3 250 | |
2 300 | 2 700 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
2 900 | 3 300 | |
3 000 | 3 850 | |
3 300 | 4 800 | |
3 000 | 3 850 | |
2 900 | 3 300 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 700 | 3 200 | |
2 850 | 3 925 | |
3 300 | 5 250 | |
2 850 | 3 925 | |
2 700 | 3 200 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 300 | 3 800 | |
3 450 | 4 525 | |
3 900 | 5 850 | |
3 450 | 4 525 | |
3 300 | 3 800 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 300 | 2 700 | |
2 400 | 3 250 | |
2 700 | 4 200 | |
2 400 | 3 250 | |
2 300 | 2 700 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
2 900 | 3 300 | |
3 000 | 3 850 | |
3 300 | 4 800 | |
3 000 | 3 850 | |
2 900 | 3 300 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 400 | 2 825 | |
2 600 | 3 550 | |
3 000 | 4 725 | |
2 600 | 3 550 | |
2 400 | 2 825 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 000 | 3 425 | |
3 200 | 4 150 | |
3 600 | 5 325 | |
3 200 | 4 150 | |
3 000 | 3 425 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 700 | 5 400 | |
2 850 | 5 700 | |
3 300 | 6 600 | |
2 850 | 5 700 | |
2 700 | 5 400 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 300 | 6 600 | |
3 450 | 6 900 | |
3 900 | 7 800 | |
3 450 | 6 900 | |
3 300 | 6 600 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 700 | 3 200 | |
2 850 | 3 925 | |
3 300 | 5 250 | |
2 850 | 3 925 | |
2 700 | 3 200 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 300 | 3 800 | |
3 450 | 4 525 | |
3 900 | 5 850 | |
3 450 | 4 525 | |
3 300 | 3 800 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
2 700 | 3 200 | |
2 850 | 3 925 | |
3 300 | 5 250 | |
2 850 | 3 925 | |
2 700 | 3 200 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
3 300 | 3 800 | |
3 450 | 4 525 | |
3 900 | 5 850 | |
3 450 | 4 525 | |
3 300 | 3 800 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
3 500 | 4 200 | |
3 700 | 5 200 | |
4 000 | 6 475 | |
3 700 | 5 200 | |
3 500 | 4 200 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
4 100 | 4 800 | |
4 300 | 5 800 | |
4 600 | 7 075 | |
4 300 | 5 800 | |
4 100 | 4 800 | |
Бронировать |
Проживание + Питание | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
---|---|---|
3 500 | 4 200 | |
3 700 | 5 200 | |
4 000 | 6 475 | |
3 700 | 5 200 | |
3 500 | 4 200 | |
Бронировать | ||
Проживание + Питание + Лечение | ||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение |
4 100 | 4 800 | |
4 300 | 5 800 | |
4 600 | 7 075 | |
4 300 | 5 800 | |
4 100 | 4 800 | |
Бронировать |