Выгодное надежное бронирование путевок! Телефоны в Крыму
+7 978 125-85-25
+7 978 051-01-71
mail@sanatorii-krim.ru
Отдых вдали от суеты и нескончаемого шума предлагает санаторий «Северное Сияние». Территория санатория расположена в красочном месте курорта Саки – между соленым Сакским озером и побережьем Черного моря. Рядом находится уникальное лечебное грязевое озеро г. Саки.
Пятиэтажное здание основного корпуса санатория состоит из: двухместных стандартных, трехместных стандартных, улученных стандартных, 2-х комнатных улучшенных номеров. Все номера функционально оборудованы, поэтому в них удобно останавливаться и семьями с детьми. Каждый номер санатория оборудован всем необходимым. Для проживающих предусмотрено питание 3-разовое по комплексному меню.
К услугам гостей есть: открытый подогреваемый бассейн с пресной водой, спортивные тренажеры на открытом воздухе, спортивные площадки, настольный теннис, бильярд, фито-бар, массажный кабинет, парикмахерская. Санаторий располагает собственным песчаным пляжем, расстояние до которого от корпусов около 30 метров. Рядом находится аквапарк "Банановая Республика" - 5 км.
Санаторий специализируется на лечении многих заболеваний с помощью грязей Сакского озера на собственной медицинской базе. Направления лечения: опорно двигательный аппарат: ревматоидный артрит, ревматизм, деформирующий остеоартроз, подагра, псориатический артрит, травматический артрит и консолидированные переломы костей (сроком не менее 6 месяцев), межпозвонковый остеохондроз, скалиоз, нарушение осанки, полиартрит и т.д.; гинекология: бесплодие (лечебный эффект достигает 90%), спаечная болезнь, хронический салипингоопорит, хронический цервицит, нарушение овариально-менструального цикла и др; урология: бесплодие, простатит, импотенция и др.; нервная система: полиневрит и полиневропатия, невропатия, травмы периферических нервов, спастический и вялый паралич при ДЦП у детей; дерматология: атопический дерматит, экзема, нейродермит, псориаз, очаговая склеродермия; бронхолегочная система: хронический тонзиллит, фарингит, ларингит, бронхит, пневмония. Курс лечения 12-21 день.
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
8 920 | 7 136 | 6 244 | ||
6 610 | 5 288 | 4 627 | ||
5 510 | 4 408 | 3 857 | ||
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
9 140 | 7 312 | 6 398 | ||
6 830 | 5 464 | 4 781 | ||
5 730 | 4 584 | 4 011 | ||
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
6 060 | 10 908 | 4 848 | 4 242 | |
5 180 | 9 324 | 4 144 | 3 626 | |
4 190 | 7 542 | 3 352 | 2 933 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
6 060 | 10 908 | 4 848 | 4 242 | |
5 180 | 9 324 | 4 144 | 3 626 | |
4 190 | 7 542 | 3 352 | 2 933 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
6 280 | 11 304 | 5 024 | 4 396 | |
5 400 | 9 720 | 4 320 | 3 780 | |
4 410 | 7 938 | 3 528 | 3 087 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
5 620 | 10 116 | 4 496 | 3 934 | |
4 850 | 8 730 | 3 880 | 3 395 | |
4 190 | 7 542 | 3 352 | 2 933 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
6 830 | 12 294 | 5 464 | 4 781 | |
5 510 | 9 918 | 4 408 | 3 857 | |
4 520 | 8 136 | 3 616 | 3 164 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
7 050 | 12 690 | 5 640 | 4 935 | |
5 730 | 10 314 | 4 584 | 4 011 | |
4 850 | 8 730 | 3 880 | 3 395 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
7 820 | 14 076 | 6 256 | 5 474 | |
6 500 | 11 700 | 5 200 | 4 550 | |
5 180 | 9 324 | 4 144 | 3 626 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |
Проживание + 4-разовое питание + Лечение | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
---|---|---|---|---|
7 820 | 14 076 | 6 256 | 5 474 | |
6 500 | 11 700 | 5 200 | 4 550 | |
5 180 | 9 324 | 4 144 | 3 626 | |
Бронировать | ||||
Проживание + 4-разовое питание | ||||
Ценовой период | 1 взрослый | 1-местное размещение | доп. место с 12 лет | ребенок 4-11 лет на доп. месте |
Бронировать |